Reg. number | Student | |
---|---|---|
20192007017 | ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA | |
20192007044 | ALYSSON VICTOR DE OLIVEIRA CASTRO | |
20192007062 | ANANDA NOLETO ARAGAO ANTUNES | |
20192007124 | BENEDITO DE ARAUJO LIMA | |
20192007142 | BRUNNO DE SOUSA ANDRADE | |
20192007151 | BRUNO DIÓSTENES AMARAL ALVES | |
20192007189 | CÁSSIA GABRIELLE ALVES TORRES | |
20192007250 | ELBERT HOLANDA MOURA | |
20192007311 | GERMILDES BEZERRA ROCHA | |
20192007330 | HENRYCK KENNEDY DA SILVA LIRA | |
20192007358 | ITALO ADILSON BARROS LEAL | |
20192007527 | LAÍS CAROLINE PEREIRA GOMES | |
20192007536 | LARA MATIAS BARBOSA | |
20192007563 | LINA MENESES CHAVES | |
20192007572 | LUISA NAKAYAMA MADEIRA | |
20192006996 | MARILÍSIA MASCARENHAS MESSIAS | |
20192007652 | MARINA DA ROCHA FERREIRA | |
20192007680 | MAURÍCIO CARVALHO ARAUJO | |
20192007732 | MONYQUE HOLANDA COSME | |
20192007741 | MYRNA MARIA MARTINS RIBEIRO | |
20192007797 | RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES MEIRELES | |
20192007868 | ROGERIA DIAS MARQUES | |
22 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1149 31/10/2024 09:16