-

PPGGEO025 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO MESTRADO - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação, Introdução e Discussão Inicial (08/04/2013 - 08/04/2013)
  • Produção acadêemica:individualismo X solidariedade
  • Articulações entre graduação e pós-graduação: desafios, limites e necessidades
Pesquisa e pesquisas na Geografia: organização e trabalhos (09/04/2013 - 09/04/2013)

CAPES: cursos, área, critérios de avaliação e Coleta Capes

Curriculum Lattes: organização e necessidades administrativas (10/04/2013 - 10/04/2013)
  • Eventos, publicações e Web Qualis
  • ANPEGE
Regimento da Pós-Graduação (11/04/2013 - 11/04/2013)
Qualificação/Defesas, projetos de pesquisa e a geografia contemporânea (12/04/2013 - 12/04/2013)
Aula Inaugural (13/04/2013 - 13/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR Total
08 09 10 11 12 13
1 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
2 201310**** 0 0 0 0 4 0 4
3 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
4 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
5 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
6 201310**** 0 0 0 0 0 2 2
7 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
8 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
9 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
10 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
11 201310**** 0 0 0 0 0 2 2
12 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
13 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
14 201310**** 0 0 0 0 0 0 0
15 201310**** 0 0 0 0 4 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201310**** 9,5 9.5 0 AM
2 201310**** 9,3 9.3 0 AM
3 201310**** 9,6 9.6 0 AM
4 201310**** 9,7 9.7 0 AM
5 201310**** 9,5 9.5 4 AM
6 201310**** 9,7 9.7 0 AM
7 201310**** 9,7 9.7 0 AM
8 201310**** 9,5 9.5 0 AM
9 201310**** 9,7 9.7 0 AM
10 201310**** 9,6 9.6 0 AM
11 201310**** 9,2 9.2 2 AM
12 201310**** 9,4 9.4 4 AM
13 201310**** 9,8 9.8 0 AM
14 201310**** 9,7 9.7 2 AM
15 201310**** 9,7 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 00:29