-

PPGCS019 - METODOLOGIA DA PESQUISA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (08/04/2013 - 08/04/2013)

Apresentação do conteúdo programático da disciplina.

Aula teórica (15/04/2013 - 15/04/2013)

Aul sobre Abordagem quantitativa e qualitativa em pesquisa.


Aula teórica (22/04/2013 - 22/04/2013)

Aula sobre Hipóteses e variáveis: instrumentos de coleta de dados.

Aula prática (29/04/2013 - 29/04/2013)

Comunicação Científica: análise de artigo científico

Aula teórica (06/05/2013 - 06/05/2013)

Aula sobre Diretrizes pra elaboração do projeto de pesquisa: Normas da ABNT.

Aula teórica (13/05/2013 - 13/05/2013)

Aula sobre Pesquisa eletrônica em bases científicas.

Aula prática (20/05/2013 - 20/05/2013)

Elaboração do pré-projeto.

Apresentação de pré-projeto (27/05/2013 - 27/05/2013)

presentação de pré-projeto

Apresentação de pré-projeto (03/06/2013 - 03/06/2013)

Apresentação de pré-projetp.

Apresentação de pré-projeto (10/06/2013 - 10/06/2013)

Apresentação de pré-projeto.

Apresentação de pré-projeto (17/06/2013 - 17/06/2013)

Apresentação de pré-projeto.

Apresentação de pré-projeto (24/06/2013 - 24/06/2013)

Apresentação de pré-projeto.

Apresentação de pré-projeto (01/07/2013 - 01/07/2013)

Apresentação de pré-projeto.

Apresentação de pré-projeto (08/07/2013 - 08/07/2013)

Apresentação de pré-projeto.

Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08
1 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201310**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8
4 201310**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201310**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 201310**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 201310**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201310**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201310**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201310**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 201310**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 201310**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
17 201310**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 201210**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
20 201310**** 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
21 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201310**** 8,0 8.0 4 AM
2 201310**** 7,7 7.7 8 AM
3 201310**** 7,3 7.3 4 AM
4 201310**** 8,3 8.3 4 AM
5 201310**** 8,5 8.5 4 AM
6 201310**** 8,3 8.3 0 AM
7 201310**** 8,9 9.5 4 AM
8 201310**** 7,9 7.9 8 AM
9 201310**** 9,5 9.5 4 AM
10 201310**** 8,5 8.5 4 AM
11 201310**** 8,5 8.5 4 AM
12 201310**** 8,8 8.8 0 AM
13 201310**** 9,0 9.0 0 AM
14 201310**** 7,9 7.9 0 AM
15 201210**** 8,0 8.0 4 AM
16 201310**** 9,0 9.0 4 AM
17 201310**** 8,0 8.0 4 AM
18 201310**** 8,5 8.5 0 AM
19 201310**** 7,0 7.0 0 AM
20 201310**** 8,3 8.3 8 AM
21 201310**** 9,0 9.0 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 03:57