-

PPGAN071 - ALIMENTOS FUNCIONAIS E PARA FINS ESPECIAIS - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Alimentos Funcionais e Componentes Bioativos: Polifenóis; Prébióticos e Probióticos. (11/06/2014 - 11/06/2014)
Carotenóides; Fibras; Fitoestrógenos; Fitoesteróis, Ácidos Graxos Poliinsaturados . (17/06/2014 - 17/06/2014)
Nutrição Funcional: princípios, definição e aplicação. (18/06/2014 - 18/06/2014)
Alimentos Funcionais, Compostos Bioativos e Doenças Cardiovasculares. Dieta Funcional. (24/06/2014 - 24/06/2014)
Seminários.1ª Avaliação. Alimentos Funcionais, Compostos Bioativos e Câncer. (25/06/2014 - 25/06/2014)
Apresentação Dieta Funcional: Nutrição e Câncer. Alimentos Funcionais, Compostos Bioativos e Estética. (01/07/2014 - 01/07/2014)
Seminários. Alimentos Funcionais, Compostos Bioativos, e Sistema Imune. 2ª Avaliação. (02/07/2014 - 02/07/2014)
Alimentos para Fins Especiais; Alimentos Diet/Light. (08/07/2014 - 08/07/2014)
Ingredientes para Elaboração de Alimentos para Fins Especiais. (09/07/2014 - 09/07/2014)
Aspectos Atuais em Legislação de Alimentos para Fins Especiais. 3ª Avaliação. (15/07/2014 - 15/07/2014)
Discussão e Correção oral das Dietas Funcionais. (16/07/2014 - 16/07/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL Total
10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16
1 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201410**** 8,4 8.4 0 AM
2 201410**** 8,3 8.3 0 AM
3 201410**** 8,2 8.2 0 AM
4 201410**** 8,2 8.2 0 AM
5 201310**** 8,0 8.0 0 AM
6 201410**** 8,5 8.5 0 AM
7 201310**** 8,5 8.5 0 AM
8 201310**** 7,6 7.6 0 AM
9 201310**** 8,5 8.5 0 AM
10 201410**** 8,2 8.2 0 AM
11 201410**** 8,4 8.4 0 AM
12 201410**** 8,3 8.3 0 AM
13 201410**** 8,0 8.0 0 AM
14 201410**** 8,3 8.3 0 AM
15 201410**** 8,2 8.2 0 AM
16 201310**** 7,3 7.3 4 AM
17 201410**** 7,2 7.2 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 04:02