-

CMR0315 - ANTROPOLOGIA CULTURAL - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, do plano de curso e de trabalho (11/09/2014 - 11/09/2014)
Noções introdutórias sobre antropologia cultural (16/09/2014 - 16/09/2014)
Leitura e discussão do texto: Etno, euro e outros centrismos (18/09/2014 - 18/09/2014)
Aula expositiva: O século XIX e a invenção do homem (23/09/2014 - 23/09/2014)
O nascimento das ciências sociais (25/09/2014 - 25/09/2014)
Leitura e discussão do texto: Questões de Antropologia Social e Cultural (30/09/2014 - 30/09/2014)
Cont.: Leitura e discussão do texto: Questões de Antropologia Social e Cultural (02/10/2014 - 02/10/2014)
O determinismo biológico (07/10/2014 - 07/10/2014)
O determinismo geográfico (09/10/2014 - 09/10/2014)
Primeira Avaliação (14/10/2014 - 14/10/2014)
Noções introdutórias sobre o conceito de cultura (16/10/2014 - 16/10/2014)
Leitura e discussão do livro: Cultura: um conceito antropológico (21/10/2014 - 21/10/2014)
Cont.: Leitura e discussão do livro: Cultura: um conceito antropológico (23/10/2014 - 23/10/2014)
Exibição do documentário: O povo brasileiro (28/10/2014 - 28/10/2014)
Debate e discussão sobre o documentário "o povo brasileiro" (30/10/2014 - 30/10/2014)
A Identidade cultural na pós-modernidade (04/11/2014 - 04/11/2014)
As questões da indentidade na contemporaneidade (06/11/2014 - 06/11/2014)
Identidade e diferença (11/11/2014 - 11/11/2014)
Leitura e discussão de textos relativos à discussão da identidade cultural (13/11/2014 - 13/11/2014)
Segunda Avaliação (18/11/2014 - 18/11/2014)
Variações das teorias antropológicas (20/11/2014 - 20/11/2014)
A antropologia diante dos problemas do mundo moderno (25/11/2014 - 25/11/2014)
Modernidade e pós-modernidade, estruturalismo ou pós-estruturalismo: Dois ou vários caminhos para entender o homem? (27/11/2014 - 27/11/2014)
I Seminário (02/12/2014 - 02/12/2014)
II Seminário (04/12/2014 - 04/12/2014)
III Seminário (09/12/2014 - 09/12/2014)
IV Seminário (11/12/2014 - 11/12/2014)
V Seminário (16/12/2014 - 16/12/2014)
VI Seminário (18/12/2014 - 18/12/2014)
Considerações finais e entrega das notas (06/01/2015 - 06/01/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 06
1 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014912**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
10 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201495**** 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
17 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 42
19 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201497**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2014912**** 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
29 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201494**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
34 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201496**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
2 2014912**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
3 201495**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
4 201496**** 10,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
5 201495**** 10,0 8,8 9,0 9.3 0 AM
6 201495**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
7 2014912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2014912**** 9,0 8,5 9,5 9.0 0 AM
9 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 201496**** 7,5 8,5 9,0 8.3 0 AM
11 2014912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 201495**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
13 201495**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
14 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 201495**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
16 201494**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
17 201499**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
18 201499**** 7,0 8,5 9,0 8.2 0 AM
19 201495**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
20 201495**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
21 201499**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
22 201495**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
23 201494**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
24 201499**** 7,0 8,5 9,0 8.2 0 AM
25 201496**** 7,5 8,8 8,5 8.3 0 AM
26 201495**** 7,0 8,5 8,0 7.8 0 AM
27 201494**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
28 201495**** 7,5 8,8 8,0 8.1 0 AM
29 201495**** 9,0 8,5 8,0 8.5 0 AM
30 201495**** 7,5 8,5 9,5 8.5 0 AM
31 201494**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 201495**** 6,0 8,5 9,0 7.8 0 AM
33 2014911**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
34 201494**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
35 2014911**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
36 201494**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
37 2014911**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
38 201495**** 7,0 8,5 9,0 8.2 0 AM
39 201495**** 8,5 8,8 8,5 8.6 0 AM
40 2014912**** 7,5 8,8 8,5 8.3 0 AM
41 201497**** 8,0 8,8 8,0 8.3 0 AM
42 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
43 201495**** 10,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
44 2014911**** 7,5 7,5 8,0 7.7 0 AM
45 2014912**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
46 201495**** 10,0 8,5 9,0 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1085 04/07/2024 10:15