-

CMP003 - ESTUDOS TUTORIAIS I - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
SOS MARIA E TIAGO (03/10/2014 - 10/10/2014)
Aborto: direito ou crime? (17/10/2014 - 24/10/2014)
O que determina a saúde das pessoas? (31/10/2014 - 07/11/2014)

Grupo tutorial

Conhecendo o território e seus determinantes sociais em saúde (14/11/2014 - 21/11/2014)

Grupo tutorial

Vivência do aluno na UBS (28/11/2014 - 05/12/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ Total
03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
1 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201494**** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
25 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201495**** 9,1 9.1 0 AM
2 2014912**** 9,4 9.4 0 AM
3 2014912**** 8,8 8.8 0 AM
4 201494**** 9,9 9.9 0 AM
5 201494**** 0,0 0.0 0 RN
6 2014912**** 8,8 8.8 0 AM
7 201494**** 9,1 9.1 0 AM
8 201494**** 8,9 8.9 0 AM
9 2014912**** 9,4 9.4 0 AM
10 201494**** 9,1 9.1 0 AM
11 201494**** 8,7 8.7 0 AM
12 201494**** 9,2 9.2 0 AM
13 201494**** 9,7 9.7 0 AM
14 201494**** 9,0 9.0 0 AM
15 201494**** 9,1 9.1 0 AM
16 201496**** 9,1 9.1 0 AM
17 201495**** 8,9 8.9 0 AM
18 201494**** 9,0 9.0 0 AM
19 201495**** 9,3 9.3 0 AM
20 201494**** 8,9 8.9 0 AM
21 201495**** 7,8 7.8 0 AM
22 2014912**** 7,3 7.3 0 AM
23 201494**** 8,4 8.4 0 AM
24 2014912**** 7,1 7.1 0 AM
25 201494**** 9,4 9.4 0 AM
26 201494**** 9,8 9.8 0 AM
27 201494**** 8,4 8.4 0 AM
28 201495**** 9,3 9.3 0 AM
29 201494**** 8,6 8.6 0 AM
30 201495**** 9,3 9.3 0 AM
31 201495**** 8,1 8.1 0 AM
32 2014912**** 7,8 7.8 0 AM
33 201494**** 9,2 9.2 0 AM
34 201494**** 9,1 9.1 0 AM
35 201494**** 8,7 8.7 0 AM
36 201495**** 8,8 8.8 0 AM
37 201494**** 9,8 9.8 0 AM
38 2014912**** 9,6 9.6 0 AM
39 201494**** 9,3 9.3 0 AM
40 201495**** 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AUTO-AVALIAÇÃO DO MÓDULO ESTUDOS TUTORIAIS 10/12/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:20