-

PAR0004 - EPIDEMIOLOGIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS EM SERES HUMANOS. - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Aula inaugural: Conceitos e definições importantes em Epidemiologia (09/01/2015 - 09/01/2015)

Foram discutidos com os alunos os conceitos de coletivo, frequências relativas e absolutas,análise epidemiológicas.

Cálculos de taxas, índices e proporções (10/01/2015 - 10/01/2015)

Exercícios a partir de dados concretos para realização de taxa brutas de mortalidade e morbidade, como  também proporções e índices. Segundo momento foi para aprender como interpretá-los.

Trabalhos científicos de epidemiologia de doenças microbianas I (16/01/2015 - 16/01/2015)

Apresentação de trabalhos epidemiológicos de doenças microbianas:

Mortalidade por DIP em Teresina de 1971-2000.

Perfil epidemiológico da Tuberculose em Teresina 1999 - 2005,

 

 

Apresentação de trabalhos científicos de doenças microbianas II (17/01/2015 - 17/01/2015)

Qualidade de vida em hansenianos em Teresina.

Desinfecção de aparelhos ortodônticos.

Prevenção em doenças infecciosa. (23/01/2015 - 23/01/2015)

Estudar a História Natural das Doenças e os mecanismos de promoção e prevenção de doenças.

Seminários de avaliação dos alunos (24/01/2015 - 24/01/2015)

Foram aprsentados 06 tarbalhos científicos pelos alunos como avaliação final do módulo.

Frequências da Turma
# Matrícula JAN Total
09 10 16 17 23 24
1 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2014200**** 0 0 0 0 5 0 5
7 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2014200**** 0 5 0 0 0 0 5
14 2014200**** 5 0 0 0 0 0 5
15 2014200**** 0 5 0 0 0 0 5
16 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2014200**** 0 0 0 5 0 0 5
19 2014200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2014200**** 5 0 0 0 0 0 5
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
2 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
3 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
4 2014200**** 8,3 8.3 0 AM
5 2014200**** 8,5 8.5 0 AM
6 2014200**** 8,1 8.1 0 AM
7 2014200**** 8,3 8.3 0 AM
8 2014200**** 8,3 8.3 0 AM
9 2014200**** 8,4 8.4 0 AM
10 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
11 2014200**** 9,0 9.0 0 AM
12 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
13 2014200**** 8,3 8.3 0 AM
14 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
15 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
16 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
17 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
18 2014200**** 8,0 8.0 0 AM
19 2014200**** 8,1 8.1 0 AM
20 2014200**** 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 04:01