-

PPGAN088 - BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI Total
05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12
1 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015100**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016100**** 9,3 8,3 10,0 9.2 0 AM
2 2016100**** 7,5 8,5 10,0 8.7 4 AM
3 2016100**** 8,5 7,8 10,0 8.8 0 AM
4 2016100**** 7,5 7,8 10,0 8.4 0 AM
5 2016100**** 8,5 7,0 10,0 8.5 0 AM
6 2015100**** 6,6 8,2 10,0 8.3 4 AM
7 2016100**** 7,8 8,7 10,0 8.8 0 AM
8 2016100**** 8,9 8,6 10,0 9.2 0 AM
9 2016100**** 7,0 8,6 10,0 8.5 0 AM
10 2016100**** 9,4 8,5 10,0 9.3 0 AM
11 2016100**** 9,3 8,2 10,0 9.2 0 AM
12 2016100**** 9,7 8,0 10,0 9.2 0 AM
13 2016100**** 9,8 9,0 10,0 9.6 0 AM
14 2016100**** 9,2 8,4 10,0 9.2 0 AM
15 2016100**** 9,6 9,2 10,0 9.6 0 AM
16 2016100**** 7,3 7,6 10,0 8.3 0 AM
17 2016100**** 8,7 9,4 10,0 9.4 0 AM
18 2016100**** 9,1 7,4 10,0 8.8 0 AM
19 2016100**** 9,2 9,0 10,0 9.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Divisão dos grupos para discussão 06/04/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 04:05