-

CMP016 - ESTUDOS TUTORIAIS III - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Apresentação (13/09/2016 - 13/09/2016)
Abertura do Tutorial (20/09/2016 - 20/09/2016)
Fechamento do Grupo Tutorial (27/09/2016 - 27/09/2016)
Abertura do Tutorial (04/10/2016 - 04/10/2016)
Fechamento do Grupo Tutorial (11/10/2016 - 11/10/2016)
Abertura do Tutorial (18/10/2016 - 18/10/2016)
Fechamento do Grupo Tutorial (25/10/2016 - 25/10/2016)
Abertura do Tutorial (01/11/2016 - 01/11/2016)
Fechamento do Grupo Tutorial (08/11/2016 - 08/11/2016)
Abertura do Tutorial (15/11/2016 - 15/11/2016)
Fechamento do Grupo Tutorial (22/11/2016 - 22/11/2016)
Abertura do Tutorial (29/11/2016 - 29/11/2016)
Fechamento do Grupo Tutorial (06/12/2016 - 06/12/2016)
Abertura do Tutorial (13/12/2016 - 13/12/2016)
Fechamento do Grupo Tutorial (20/12/2016 - 20/12/2016)
Abertura do Tutorial (27/12/2016 - 27/12/2016)
Fechamento do Grupo Tutorial (03/01/2017 - 03/01/2017)
Abertura do Tutorial (10/01/2017 - 10/01/2017)
Fechamento do Grupo Tutorial (17/01/2017 - 17/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ Total
13 20 27 04 11 18 25 01 08 22 29 06
1 2015904**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
3 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015904**** 10,0 7,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
2 2015904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2015903**** 10,0 10,0 9,0 10,0 9.8 0 AM
4 2015905**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 2015904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2015904**** 9,9 9,5 9,9 10,0 9.8 0 AM
7 2015903**** 9,9 9,9 9,9 10,0 9.9 0 AM
8 2015903**** 10,0 7,0 6,0 10,0 8.3 0 AM
9 2015903**** 9,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
10 2015905**** 9,8 9,5 9,9 10,0 9.8 0 AM
11 2015904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2015905**** 9,8 9,6 9,9 10,0 9.8 0 AM
13 2015904**** 9,8 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
14 2015904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2015905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2015904**** 9,8 9,6 9,9 10,0 9.8 0 AM
17 2015905**** 10,0 10,0 8,0 10,0 9.5 0 AM
18 2015904**** 9,8 9,5 9,9 10,0 9.8 0 AM
19 2015904**** 10,0 9,6 9,9 9,5 9.8 0 AM
20 2015903**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2015903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2015903**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
23 2015903**** 9,0 9,9 10,0 10,0 9.7 0 AM
24 2015905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2015905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:19