-

RENORBIO036 - AVANÇOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Estrutura e função de ácidos nucleicos e replicação do DNA (25/09/2017 - 25/09/2017)
Transcrição do DNA em RNA e processamento do RNA (26/09/2017 - 26/09/2017)
Tradução e código genético e regulação da expressão gênica (27/09/2017 - 27/09/2017)
prospectos da biologia molecular (28/09/2017 - 29/09/2017)
cultura celular (29/09/2017 - 30/09/2017)
API e modelos celulares para estudos in vitro (30/09/2017 - 02/10/2017)
metodologia CRISPR e edição de genoma de células em cultura (03/10/2017 - 03/10/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT Total
25 26 27 28 29 30 02 03
1 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017101**** 8,1 9,0 7,6 8.2 0 AM
2 2017100**** 8,1 9,0 7,5 8.2 0 AM
3 2017101**** 8,0 9,2 8,0 8.4 0 AM
4 2017100**** 8,1 9,0 7,8 8.3 0 AM
5 2016100**** 8,2 9,0 7,8 8.3 0 AM
6 2017101**** 8,0 9,0 8,2 8.4 0 AM
7 2017101**** 8,2 9,4 7,8 8.5 0 AM
8 2017100**** 8,0 9,0 7,7 8.2 0 AM
9 2017100**** 8,2 9,0 8,0 8.4 0 AM
10 2016100**** 8,0 9,5 7,9 8.5 0 AM
11 2016100**** 8,1 9,0 7,5 8.2 0 AM
12 2017100**** 8,0 9,0 7,8 8.3 0 AM
13 2017100**** 8,0 9,0 8,1 8.4 0 AM
14 2016100**** 8,2 9,0 8,0 8.4 0 AM
15 2016100**** 8,2 9,4 7,6 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atividade 28/09/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:20