-

DAA0145 - INTROD AS CIENCIAS SOCIAIS - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, do plano de curso e de trabalho (06/03/2018 - 06/03/2018)
Noções gerais sobre as ciências sociais (07/03/2018 - 07/03/2018)
O século XIX e o surgimento das ciências sociais (13/03/2018 - 13/03/2018)
As ciências sociais e o processo histórico (14/03/2018 - 14/03/2018)
Sociologia e sociedade (20/03/2018 - 20/03/2018)
A antropologia social (21/03/2018 - 21/03/2018)
Cont.: A antropologia social (27/03/2018 - 27/03/2018)
Política e cotidiano: as mil e uma faces do poder (28/03/2018 - 28/03/2018)
Cont.: Política e cotidiano: as mil e uma faces do poder (03/04/2018 - 03/04/2018)
Debates sobre temas da política na atualidade (04/04/2018 - 04/04/2018)
Primeira avaliação (10/04/2018 - 10/04/2018)
Exibição do documentário "Junho" (11/04/2018 - 11/04/2018)
Debate e discussão sobre o documentário "Junho" (17/04/2018 - 17/04/2018)
Economia Política (18/04/2018 - 18/04/2018)
Cont.: Economia Política (24/04/2018 - 24/04/2018)
História e o processo histórico (25/04/2018 - 25/04/2018)
Questões sociológicas contemporâneas: A corrosão do caráter (02/05/2018 - 02/05/2018)
Cont.: A corrosão do caráter: impactos do novo capitalismo nas relações de trabalho (08/05/2018 - 08/05/2018)
Questões sociológicas contemporâneas: A modernidade líquida (09/05/2018 - 09/05/2018)
Segunda Avaliação (15/05/2018 - 15/05/2018)
Questões sociológicas contemporâneas: a fragilidade das relações sociais (16/05/2018 - 16/05/2018)
Seminário I: Das utopias sociais às utopias corporais (22/05/2018 - 22/05/2018)
Seminário II: Gravidez na adolescência mas camadas médias (23/05/2018 - 23/05/2018)
Seminário III: A roupa faz o homem: a moda como questão (05/06/2018 - 05/06/2018)
Seminário IV: "Zoar" e "ficar": novos termos da sociabilidade jovem (06/06/2018 - 06/06/2018)
Seminário V: Os jovens de hoje: contextos, diferenças e trajetórias (12/06/2018 - 12/06/2018)
Seminário VI: Juventude e sentimento de vazio: idolatria e relações amorosas (13/06/2018 - 13/06/2018)
Seminário VII: Corpos voláteis: o universo gay em questão (19/06/2018 - 19/06/2018)
Debate e considerações finais (20/06/2018 - 20/06/2018)
Entrega das notas e avaliação final (26/06/2018 - 26/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 02 08 09 15 16 22 23 05 06 12 13 19 20 26
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018902**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16
7 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018903**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2018902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 30
35 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018903**** 2,5 9,0 10,0 7.2 0 AM
2 2018902**** 7,0 5,0 9,0 7.0 0 AM
3 2018902**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
4 2018901**** 9,0 8,8 8,0 8.6 0 AM
5 2018903**** 5,5 9,0 8,5 7.7 0 AM
6 2018900**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
7 2018903**** 4,5 9,0 9,0 7.5 0 AM
8 2018900**** 4,5 8,0 8,5 7.0 0 AM
9 2018901**** 6,0 8,8 8,5 7.8 0 AM
10 2018900**** 7,5 6,0 10,0 7.8 0 AM
11 2018902**** 6,5 7,0 9,0 7.5 0 AM
12 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2018901**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
14 2018900**** 3,5 0,0 0,0 1.2 0 RN
15 2018902**** 9,5 7,0 8,0 8.2 0 AM
16 2018901**** 7,0 7,0 8,5 7.5 0 AM
17 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2018901**** 4,5 0,0 0,0 1.5 0 RN
19 2018901**** 5,5 7,0 10,0 7.5 0 AM
20 2018901**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
21 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2018902**** 8,5 8,0 8,5 8.3 0 AM
23 2018903**** 7,0 8,0 8,5 7.8 0 AM
24 2018902**** 7,5 9,0 8,5 8.3 0 AM
25 2018902**** 3,0 9,0 9,0 7.0 0 AM
26 2018902**** 7,0 8,0 9,0 8.0 0 AM
27 2018901**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
28 2018902**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
29 2018902**** 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
30 2018901**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
31 2018902**** 6,0 8,0 9,0 7.7 0 AM
32 2018901**** 9,0 8,0 8,5 8.5 0 AM
33 2018901**** 4,0 9,0 9,0 7.3 0 AM
34 2018902**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
35 2018900**** 6,0 7,0 9,0 7.3 0 AM
36 2018900**** 6,0 8,0 8,5 7.5 0 AM
37 2018903**** 4,0 8,0 9,0 7.0 0 AM
38 2018903**** 7,0 6,0 9,0 7.3 0 AM
39 2018901**** 8,0 8,8 10,0 8.9 0 AM
40 2018902**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
41 2018901**** 3,0 8,0 10,0 7.0 0 AM
42 2018902**** 8,5 7,0 8,5 8.0 0 AM
43 2018902**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
44 2018901**** 6,5 7,0 8,5 7.3 0 AM
45 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1085 04/07/2024 10:34