-

CLI/CEAD031 - ESCRITA DE LIBRAS - Turma: 35A (2018.1)

Tópicos Aulas
Origem e noções básicas sobre a Escrita de Sinais. (09/06/2018 - 09/06/2018)
Aula Extra.
   ESCRITA DE SINAIS UAB.apostila.completa..pdf 
    
Inicia em 08/06/2018 às 8h 0 e finaliza em 07/07/2018 às 23h 59
    
Inicia em 08/06/2018 às 8h 0 e finaliza em 07/07/2018 às 23h 59
  Slides 
Slides - Escrita de Sinais
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017201**** 10,0 8,0 8,0 9.2 0 AM
2 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2017201**** 8,2 9,0 8,0 8.3 0 AM
4 2017201**** 8,2 9,0 7,0 8.1 0 AM
5 2017201**** 7,5 7,0 7,0 7.3 0 AM
6 2017201**** 9,0 9,0 8,0 8.8 0 AM
7 2017200**** 8,0 9,5 7,5 8.2 0 AM
8 2017201**** 7,2 9,8 7,0 7.7 0 AM
9 2017201**** 8,2 10,0 7,5 8.4 0 AM
10 2017201**** 8,8 8,0 8,5 8.6 0 AM
11 2017200**** 8,8 5,5 8,0 8.0 0 AM
12 2017200**** 8,9 8,0 7,5 8.4 0 AM
13 2017201**** 8,3 5,5 7,5 7.6 0 AM
14 2017201**** 7,5 9,0 7,5 7.8 0 AM
15 2017201**** 8,2 9,5 7,5 8.3 0 AM
16 2017201**** 8,8 9,0 8,5 8.8 0 AM
17 2017201**** 7,0 8,0 7,5 7.3 0 AM
18 2017201**** 7,5 8,0 7,5 7.6 0 AM
19 2017201**** 8,8 9,0 8,5 8.8 0 AM
20 2017201**** 8,7 6,5 8,0 8.1 0 AM
21 2017201**** 8,9 6,5 9,0 8.4 0 AM
22 2017201**** 8,8 5,0 8,0 7.9 0 AM
23 2017201**** 8,0 8,0 8,5 8.1 0 AM
24 2017200**** 9,0 8,5 9,0 8.9 0 AM
25 2017201**** 9,2 10,0 9,6 9.4 0 AM
26 2017201**** 8,0 7,5 5,0 7.3 0 AM
27 2017201**** 8,8 6,7 9,6 8.5 0 AM
28 2017201**** 6,6 8,8 8,7 7.5 0 AM
29 2017200**** 8,2 8,8 8,7 8.4 0 AM
30 2017200**** 6,7 8,5 8,7 7.5 0 AM
31 2017201**** 8,2 7,0 3,0 6.9 0 AM
32 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
33 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
34 2017201**** 6,9 9,5 8,7 7.8 0 AM
35 2017201**** 8,8 9,7 9,1 9.0 0 AM
36 2017200**** 9,0 0,0 8,0 7.0 0 AM
37 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2017200**** 8,9 8,5 9,7 9.0 0 AM
39 2017200**** 9,8 3,5 9,4 8.5 0 AM
40 2017201**** 8,9 10,0 9,7 9.3 0 AM
41 2017201**** 7,6 8,0 8,5 7.9 0 AM
42 2017200**** 8,2 6,7 8,0 7.9 0 AM
43 2017201**** 9,8 10,0 9,5 9.8 0 AM
44 2017201**** 9,8 10,0 7,7 9.4 0 AM
45 2017201**** 9,4 10,0 9,7 9.6 0 AM
46 2017200**** 7,4 10,0 7,5 7.9 0 AM
47 2017201**** 8,2 8,0 7,7 8.1 0 AM
48 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:19