-

CLI/CEAD032 - LIBRAS III – TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS - Turma: 21A (2018.2)

Tópicos Aulas
Aula LIBRAS III – Tradução e interpretação de textos (21/07/2018 - 01/09/2018)
Fundamentos de tradução e interpretação. Problemas teóricos e práticos da tradução/interpretação. O papel do intérprete de língua de sinais na sala de aula. A representação do “intérprete-pedagógico” na educação de surdos.
   Plano de Curso 
Acompanhe o planejamento da disciplina por meio do Plano de Curso do Professor
  Proposta do Seminário 
Organize a proposta do Seminário de acordo com o solicitado pelo professor.
  Material de Apoio 
Apostila da Disciplina
    
Inicia em 21/07/2018 às 23h 59 e finaliza em 01/09/2018 às 23h 59
    
Inicia em 21/07/2018 às 23h 59 e finaliza em 01/09/2018 às 23h 59
    
Inicia em 21/07/2018 às 23h 59 e finaliza em 01/09/2018 às 23h 59
   Fórum 1
Período de Habilitação: 21/07/2018 às 23:59 a 01/09/2018 às 23:59
   Fórum 2
Período de Habilitação: 21/07/2018 às 23:59 a 01/09/2018 às 23:59
   Fórum 3
Período de Habilitação: 21/07/2018 às 23:59 a 01/09/2018 às 23:59
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 AM
2 2017201**** 10,0 5,0 5,0 8.0 0 AM
3 2017201**** 10,0 10,0 7,5 9.5 0 AM
4 2017202**** 5,0 10,0 7,5 6.5 0 AM
5 2017201**** 7,0 10,0 10,0 8.2 0 AM
6 2017201**** 7,0 10,0 10,0 8.2 0 AM
7 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2017201**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
9 2017201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 AM
10 2017201**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
11 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2017202**** 9,0 10,0 6,0 8.6 0 AM
13 2017201**** 9,0 10,0 7,5 8.9 0 AM
14 2017201**** 7,0 10,0 10,0 8.2 0 AM
15 2017201**** 10,0 5,0 10,0 9.0 0 AM
16 2017201**** 7,0 10,0 10,0 8.2 0 AM
17 2017201**** 7,0 10,0 7,5 7.7 0 AM
18 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2017201**** 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
21 2017201**** 5,0 8,0 7,0 6.0 0 AM
22 2017201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 AM
23 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2017201**** 7,0 5,0 5,0 6.2 0 AM
26 2017201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 AM
27 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2017201**** 6,0 10,0 10,0 7.6 0 AM
29 2017201**** 10,0 6,0 10,0 9.2 0 AM
30 2017201**** 7,0 5,0 10,0 7.2 0 AM
31 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2017201**** 7,0 10,0 10,0 8.2 0 AM
33 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
35 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 2017201**** 7,0 5,0 10,0 7.2 0 AM
37 2017201**** 10,0 8,5 10,0 9.7 0 AM
38 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2017201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 AM
41 2017201**** 10,0 7,5 7,5 9.0 0 AM
42 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2017201**** 9,0 5,0 0,0 6.4 0 AM
44 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 2017201**** 10,0 5,0 2,0 7.4 0 AM
46 2017201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 AM
47 2017201**** 10,0 7,5 10,0 9.5 0 AM
48 2017201**** 7,0 10,0 10,0 8.2 0 AM
49 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
50 2017201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:20