-

RENORBIO036 - AVANÇOS EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Estado da arte em Biologia Celular e Molecular (28/08/2018 - 28/08/2018)
   artigos para apresentação .zip 
Calculations in molecular Biology (30/08/2018 - 30/08/2018)
Nucleic Acids Sequencing applied helath sciences (31/08/2018 - 31/08/2018)
Artcicles discussion (01/09/2018 - 01/09/2018)
Articles discussion (04/09/2018 - 04/09/2018)
Articles discussion (06/09/2018 - 06/09/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET Total
28 30 31 01 04 06
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2017101**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2017101**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2018100**** 10 10 10 10 10 10 60
14 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 8,2 9,7 9,0 9.0 0 AM
2 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2018100**** 8,5 8,0 9,0 8.5 0 AM
4 2018100**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
5 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2018100**** 8,5 8,0 8,5 8.3 0 AM
7 2018100**** 9,0 9,8 8,5 9.1 0 AM
8 2018100**** 8,6 8,5 8,0 8.4 0 AM
9 2017101**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
10 2018100**** 8,0 9,7 8,0 8.6 0 AM
11 2018100**** 9,5 9,7 9,5 9.6 0 AM
12 2017101**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
13 2018100**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
14 2018100**** 8,5 8,0 8,0 8.2 0 AM
15 2018100**** 9,0 9,8 8,5 9.1 0 AM
16 2018100**** 8,8 8,5 8,0 8.4 0 AM
17 2018100**** 9,0 8,5 8,0 8.5 0 AM
18 2016100**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
19 2018100**** 8,5 9,7 8,4 8.9 0 AM
20 2018100**** 8,5 8,5 8,4 8.5 0 AM
21 2017100**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
22 2018100**** 9,0 8,0 8,5 8.5 0 AM
23 2018100**** 8,4 8,0 8,5 8.3 0 AM
24 2017100**** 8,5 9,8 8,5 8.9 0 AM
25 2018100**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
26 2018100**** 9,5 9,8 9,5 9.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:20