-

DEST/CT029 - METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA - Turma: 02 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (22/04/2019 - 22/04/2019)
   Plano de Ensino 
Especialização em Estruturas
  Crônicas Acadêmicas 
O livro 'Crônicas Acadêmicas' de autoria do Prof. José Machado Moita Neto tem vários textos que serão úteis para esclarecer sobre a elaboração de trabalho científico. Inicialmente, sugiro a leitura dos textos indicados abaixo: Ciência: como fazer? Elaborando um projeto de pesquisa Problemas e soluções na pesquisa científica
Elementos do projeto de pesquisa (22/04/2019 - 22/04/2019)
  Projeto de Pesquisa 
Planejamento da pesquisa - Elementos de um projeto de pesquisa
Redação Científica (22/04/2019 - 22/04/2019)
Bases de dados para pesquisa científica (23/04/2019 - 23/04/2019)

Para melhorar a qualidade da sua proposta de pesquisa, utilize as seguintes bases:

- Portal de periódicos da CAPES - http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

- Scielo - http://www.scielo.org/

- Scielo Brasil - http://www.scielo.br/ 

- Google Acadêmico - https://scholar.google.com.br/ 

- Scopus - http://www.scopus.com/ 

- Science Direct - http://www.sciencedirect.com/ 

- Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

Áreas de Avaliação - Engenharias - CAPES e CNPq (23/04/2019 - 23/04/2019)
Fator de Impacto e Qualis Periódicos (23/04/2019 - 23/04/2019)
Grupos de Pesquisa - CNPq (23/04/2019 - 23/04/2019)

Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil - http://lattes.cnpq.br/web/dgp 

Plataforma Sucupira (23/04/2019 - 23/04/2019)

Plataforma Sucupira - https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ 

Leitura crítica de artigos científicos (24/04/2019 - 24/04/2019)
Ética na Pesquisa Científica (24/04/2019 - 24/04/2019)
  Plágio 
Exemplos de produção científica - mineração de brita (25/04/2019 - 25/04/2019)

Monteiro, Nathalie Barbosa Reis ; Silva, Elaine Aparecida da . Environmental licensing in Brazilian's crushed stone industries. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW, v. 71, p. 49-59, 2018.

Monteiro, Nathalie Barbosa Reis ; Moita Neto, José Machado ; Silva, Elaine Aparecida da . Bibliometric study of the crushed stone mining sector. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, v. 39, p. 235-249, 2018.


Normas da ABNT aplicáveis à trabalhos científicos (26/04/2019 - 26/04/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR Total
18 19 20 21 22
1 2019200**** 0 3 0 0 0 3
2 2019200**** 0 0 0 3 0 3
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 3 3 3 3 3 15
5 2019200**** 0 0 0 3 0 3
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 3 0 0 3
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 3 0 3
10 2019200**** 0 3 0 0 0 3
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 0 3 3
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 3 3 3 3 3 15
18 2019200**** 0 0 0 3 0 3
19 2019200**** 3 0 0 0 3 6
20 2019200**** 0 0 0 0 3 3
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0
23 2019200**** 0 0 0 3 0 3
24 2019200**** 0 3 0 0 0 3
25 2019200**** 0 0 0 3 0 3
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0
27 2019200**** 0 3 0 0 0 3
28 2019200**** 3 0 0 0 0 3
29 2019200**** 0 0 0 3 0 3
30 2019200**** 3 0 0 0 0 3
31 2019200**** 0 0 0 3 0 3
32 2019200**** 0 0 0 3 0 3
33 2019200**** 0 3 0 0 0 3
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0
35 2019200**** 3 0 0 0 0 3
36 2019200**** 0 0 0 0 3 3
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0
38 2019200**** 0 0 0 0 0 0
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 0 0 0 0 0
41 2019200**** 0 0 0 3 0 3
42 2019200**** 0 0 0 0 0 0
43 2019200**** 0 0 0 0 0 0
44 2019200**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 9,9 9.9 0 AM
2 2019200**** 9,3 9.3 0 AM
3 2019200**** 9,3 9.3 3 AM
4 2019200**** 9,4 9.4 3 AM
5 2019200**** 9,3 9.3 3 AM
6 2019200**** 8,3 8.3 0 AM
7 2019200**** 9,7 9.7 0 AM
8 2019200**** 9,9 9.9 0 AM
9 2019200**** 8,8 8.8 0 AM
10 2019200**** 9,9 9.9 0 AM
11 2019200**** 8,8 8.8 3 AM
12 2019200**** 9,8 9.8 0 AM
13 2019200**** 8,7 8.7 0 AM
14 2019200**** 9,9 9.9 3 AM
15 2019200**** 9,7 9.7 0 AM
16 2019200**** 9,7 9.7 3 AM
17 2019200**** 8,5 8.5 3 AM
18 2019200**** 8,4 8.4 3 AM
19 2019200**** 9,2 9.2 3 AM
20 2019200**** 9,7 9.7 0 AM
21 2019200**** 9,9 9.9 0 AM
22 2019200**** 9,3 9.3 3 AM
23 2019200**** 8,8 8.8 0 AM
24 2019200**** 0,0 0.0 15 RF
25 2019200**** 0,0 0.0 6 RF
26 2019200**** 8,7 8.7 3 AM
27 2019200**** 9,7 9.7 0 AM
28 2019200**** 9,3 9.3 3 AM
29 2019200**** 9,2 9.2 3 AM
30 2019200**** 8,3 8.3 3 AM
31 2019200**** 9,3 9.3 3 AM
32 2019200**** 8,5 8.5 3 AM
33 2019200**** 9,7 9.7 3 AM
34 2019200**** 9,3 9.3 3 AM
35 2019200**** 7,5 7.5 3 AM
36 2019200**** 8,7 8.7 0 AM
37 2019200**** 9,7 9.7 0 AM
38 2019200**** 8,9 8.9 3 AM
39 2019200**** 9,3 9.3 0 AM
40 2019200**** 9,0 9.0 3 AM
41 2019200**** 0,0 0.0 15 RF
42 2019200**** 8,9 8.9 0 AM
43 2019200**** 9,7 9.7 3 AM
44 2019200**** 9,3 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas / Metodologia da Pesquisa Científica 27/04/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1124 27/09/2024 00:46