-

CCGO/CCHL004 - PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, POLÍTICAS E ESCALAS - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
I. Introdução: Apresentação/Sondagem do Grupo: (12/04/2019 - 12/04/2019)
  • Discussão do programa, sondagem e apresentação em rede
  • Pensando a pesquisa, o ensino e a produção científica (a)
I. Apresentação/Introdução/Sondagem do Grupo [II]: (13/04/2019 - 13/04/2019)

Parte da Manhã:

  • Discussão de projeto de pesquisa em uma leitura integrada

Parte Tarde:

  • Construção do Painel dos Contextos Formadores para a produção do conhecimento
Parte I: Políticas de desenvolvimento, Escalas e Planejamento urbano - Construção do Painel (26/04/2019 - 26/04/2019)
  • Texto 1 - A reafirmação do nacional e as possibilidades de estratégias e políticas  de desenvolvimento e suas escalas espaciais
  • Texto 2 - O desafio urbano-regional na construção de um projeto de nação
Parte II: Políticas Territoriais, Poder e Escalas - Construção de Painel (27/04/2019 - 27/04/2019)
  • Texto 3 - Condicionantes e possibilidades políticas do planejamento urbano
  • Texto 4 - As escalas do poder e o poder das escalas
Partes III e IV - Construção de Painel (04/05/2019 - 04/05/2019)

Parte III: Política, Urbanização e Sustentabilidade:

Texto 5 - Ciência e ação política: por uma abordagem crítica

Texto 6 - Urbanização, sustentabilidade, desenvolvimento: complexidades e diversidades contemporâneas na produção do espaço urbano

 

Parte IV: Processos, Formas e Agentes Sociais:

Texto 7 - Sobre agentes sociais, escala e produção do espaço: um texto para discussão

Texto 8 - Contribuição para o debate sobre processos e formas sociespaciais nas cidades

Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI Total
12 13 26 27 04
1 2019200**** 0 0 0 4 0 4
2 2019200**** 4 8 0 4 0 16
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 0 0 0 4 0 4
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 4 0 3 0 7
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 4 0 0 0 0 4
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0 4 0 4
23 2019200**** 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 4 0 4
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0
27 2019200**** 0 0 0 0 0 0
28 2019200**** 0 0 0 4 0 4
29 2019200**** 4 0 0 0 0 4
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 4 3 0 0 0 7
32 2019200**** 4 0 0 0 0 4
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0
35 2019200**** 0 0 0 0 0 0
36 2019200**** 0 0 0 0 0 0
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0
38 2019200**** 0 0 0 0 0 0
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 0 0 0 0 0
41 2019200**** 0 4 0 0 0 4
42 2019200**** 0 0 0 0 0 0
43 2019200**** 0 0 0 0 0 0
44 2019200**** 0 0 0 0 0 0
45 2019200**** 0 0 0 0 0 0
46 2019200**** 4 8 0 4 0 16
47 2019200**** 0 0 0 0 0 0
48 2019200**** 0 0 0 4 0 4
49 2019200**** 0 0 0 0 0 0
50 2019200**** 0 0 0 4 0 4
51 2019200**** 0 0 0 0 0 0
52 2019200**** 0 0 0 0 0 0
53 2019200**** 0 0 0 0 0 0
54 2019200**** 0 0 0 0 0 0
55 2019200**** 0 0 0 0 0 0
56 2019200**** 0 0 0 0 0 0
57 2019200**** 0 0 0 0 0 0
58 2019200**** 4 0 0 0 0 4
59 2019200**** 0 0 0 0 0 0
60 2019200**** 0 0 0 0 0 0
61 2019200**** 0 0 0 0 0 0
62 2019200**** 0 0 0 0 0 0
63 2019200**** 0 0 0 0 0 0
64 2019200**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
2 2019200**** 9,2 10,0 9.6 4 AM
3 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
5 2019200**** 9,3 10,0 9.7 0 AM
6 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
7 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
8 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
9 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
10 2019200**** 7,0 7,0 7.0 4 AM
11 2019200**** 9,1 10,0 9.6 0 AM
12 2019200**** 8,0 9,0 8.5 4 AM
13 2019200**** 9,2 10,0 9.6 0 AM
14 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
17 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
18 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2019200**** 9,3 10,0 9.7 0 AM
20 2019200**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
21 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2019200**** 0,0 0,0 0.0 16 RF
23 2019200**** 9,2 10,0 9.6 4 AM
24 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
25 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2019200**** 8,5 9,5 9.0 0 AM
27 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
30 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
31 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
32 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
33 2019200**** 9,3 10,0 9.7 7 AM
34 2019200**** 0,0 7,0 3.5 0 RN
35 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2019200**** 0,0 7,0 3.5 0 RN
37 2019200**** 0,0 0,0 0.0 16 RF
38 2019200**** 0,0 7,0 3.5 0 RN
39 2019200**** 0,0 7,0 3.5 4 RN
40 2019200**** 9,5 10,0 9.8 7 AM
41 2019200**** 0,0 7,0 3.5 0 RN
42 2019200**** 0,0 7,0 3.5 0 RN
43 2019200**** 0,0 7,0 3.5 4 RN
44 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
45 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
46 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
47 2019200**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
48 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
49 2019200**** 9,3 10,0 9.7 4 AM
50 2019200**** 0,0 7,0 3.5 4 RN
51 2019200**** 9,3 10,0 9.7 0 AM
52 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
53 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
54 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
55 2019200**** 10,0 10,0 10.0 4 AM
56 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
57 2019200**** 7,5 9,0 8.3 4 AM
58 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
59 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
60 2019200**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
61 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
62 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
63 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
64 2019200**** 9,5 10,0 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Comunicado IV: Consolidação da Turma 05/07/2019
Comunicado III: Notas da Disciplina Planejamento Urbano e Regional... 01/07/2019
Comunicado II: Entrega do Relatório Final 17/05/2019
Comunicado I: Disciplina "Planejamento urbano e Regional, Política e Escalas" 11/04/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 00:29