-

PPGDMA014 - INTRODUÇÃO À BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (07/10/2019 - 07/10/2019)
Aula Extra.
   Dirzo_et_al_2014_Sci_Review(1).pdf 
Diversidade biológica (07/10/2019 - 07/10/2019)
Aula Extra.
Extinção e discussão de texto (07/10/2019 - 07/10/2019)
Aula Extra.
Fragmentação (08/10/2019 - 08/10/2019)
Aula Extra.
Introdução de espécies exóticas (08/10/2019 - 08/10/2019)
Aula Extra.
Conservação de espécies e comunidades e discussão de textos (08/10/2019 - 08/10/2019)
Aula Extra.
Leitura de artigos e elaboração de seminário (09/10/2019 - 09/10/2019)
Aula Extra.
    
Inicia em 01/11/2019 às 0h 0 e finaliza em 25/11/2019 às 23h 59
Ecologia da restauração e discussão de textos (09/10/2019 - 09/10/2019)
Aula Extra.
Mensuração da biodiversidade (10/10/2019 - 10/10/2019)
Aula Extra.
Seminários (11/10/2019 - 11/10/2019)
Aula Extra.
Elaboração de artigo científico sobre Biologia da conservação (23/10/2019 - 23/10/2019)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula OUT Total
07 08 09 10 11 23
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2019100**** 0 0 4 0 0 0 4
3 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2019100**** 0 0 0 8 0 0 8
5 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2019100**** 0 0 0 0 8 0 8
11 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2019100**** 4 0 0 0 4 0 8
15 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2019101**** 0 0 4 0 7 0 11
17 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2019100**** 0 0 0 4 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 9,0 9.0 0 AM
2 2019100**** 8,6 8.6 0 AM
3 2018100**** 7,8 7.8 0 AM
4 2019100**** 8,0 8.0 8 AM
5 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
6 2019100**** 9,3 9.3 0 AM
7 2019101**** 7,0 7.0 11 AM
8 2019100**** 8,5 8.5 0 AM
9 2019100**** 8,3 8.3 0 AM
10 2019100**** 8,5 8.5 4 AM
11 2019100**** 9,0 9.0 0 AM
12 2019100**** 8,0 8.0 8 AM
13 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
14 2019100**** 9,3 9.3 0 AM
15 2019100**** 9,3 9.3 0 AM
16 2019100**** 8,5 8.5 8 AM
17 2019100**** 8,3 8.3 0 AM
18 2019100**** 9,0 9.0 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Seminário 20/09/2019
Textos para leitura 28/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:22