-

PPGAN057 - INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NAS CARÊNCIAS E EXCESSOS ALIMENTARES - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT Total
23 30 06 13 20 27 04 11
1 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019100**** 0 6 0 0 0 0 0 0 6
3 2019100**** 0 6 0 0 0 0 3 0 9
4 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019100**** 0 6 0 0 0 0 0 0 6
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019100**** 6 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2019100**** 6 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019100**** 0 0 0 0 6 0 2 0 8
12 2019101**** 0 0 0 6 6 0 6 0 18
13 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 6 6
14 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019100**** 3 0 0 0 0 0 3 0 6
16 2019100**** 0 6 0 0 0 0 2 0 8
17 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 9,4 8,6 9,6 9.2 0 AM
2 2019100**** 8,0 9,2 9,0 8.7 6 AM
3 2019100**** 9,6 9,2 9,9 9.6 0 AM
4 2019100**** 9,1 9,0 10,0 9.4 0 AM
5 2019100**** 8,6 9,2 9,8 9.2 0 AM
6 2019100**** 9,3 8,8 10,0 9.4 6 AM
7 2019100**** 8,5 8,0 9,7 8.7 6 AM
8 2019100**** 7,3 9,5 10,0 8.9 6 AM
9 2019100**** 7,4 9,5 9,9 8.9 9 AM
10 2019100**** 6,6 8,9 10,0 8.5 0 AM
11 2018100**** 8,8 8,0 10,0 8.9 0 AM
12 2019100**** 8,7 8,5 7,9 8.4 6 AM
13 2019100**** 8,7 8,3 9,2 8.7 8 AM
14 2019101**** 0,0 0,0 0,0 0.0 18 RF
15 2019100**** 9,5 8,0 9,8 9.1 6 AM
16 2019100**** 7,5 9,3 10,0 8.9 0 AM
17 2019100**** 9,2 9,1 9,8 9.4 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 03:56