-

MPGP008 - TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação dos alunos e do programa de disciplina (19/08/2019 - 19/08/2019)

Apresentação dos alunos e do programa de disciplina 

   PLANO TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES 20192 (2).pdf 
Apresentação da Teorias Administrativas (26/08/2019 - 26/08/2019)

Apresentação da Teorias Administrativas

Um enfoque na gestão pública brasileira (02/09/2019 - 02/09/2019)

Um enfoque na gestão pública brasileira

A organização como resultante do ambiente em que atua. (09/09/2019 - 09/09/2019)

A organização como resultante do ambiente em que atua.

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes (16/09/2019 - 16/09/2019)

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes (23/09/2019 - 23/09/2019)

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes (30/09/2019 - 30/09/2019)

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes (07/10/2019 - 07/10/2019)

As organizações: natureza, cultura, poder, política, tecnologia e abordagens emergentes

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT Total
19 26 02 09 16 23 30 07
1 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019101**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4
5 2019101**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4
6 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019101**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019100**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10 2019100**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019101**** 0 4 0 0 0 0 2 0 6
19 2019100**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4
20 2019101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
2 2019101**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 2019100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 2019100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2019101**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
6 2019101**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
7 2019100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2019101**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2019101**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
10 2019101**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
11 2019101**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2019100**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
13 2019100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2019101**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2019100**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
16 2019101**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
17 2019101**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2019101**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2019101**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 2019100**** 7,0 7,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Envio de trabalhos 12/12/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 12/11/2024 19:22