• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGAN090 - ALIMENTOS FUNCIONAIS E SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação Plano de Ensino.Introdução ao Estudo dos Alimentos Funcionais e Substâncias Bioativas: Histórico, Classificação e Importância. Alimentos Funcionas e Saúde Pública. (18/10/2019 - 18/10/2019)

 

Nutrigenômica, Nutrigenética e Compostos Bioativos em Alimentos. Alimentos Funcionais: Visão Globalizada. (25/10/2019 - 25/10/2019)

 

Flavonoides e outros Fenólicos em Alimentos. Antocianinas, Hesperitina, Resverastrol, Catequinas. Alimentos Funcionais e Qualidade de Vida. (01/11/2019 - 01/11/2019)

 

Fibras Alimentares, Prebióticos e Probióticos. Compostos Bioativos em Frutas e Hortaliças. Biodiversidade e Substâncias Bioativas: Frutos do Cerrado. (08/11/2019 - 08/11/2019)

 

Quercetina. Carotenóides em Alimentos: Licopeno, Beta-Caroteno, Luteina e Zeaxantina. (22/11/2019 - 22/11/2019)

 

Acidos Graxos w3 e w6. Fitoesteróis. Mecanismo de ação no controle do colesterol total. (29/11/2019 - 29/11/2019)

 

Ácidos Graxos w-9. Seminários. (06/12/2019 - 06/12/2019)

 

ANVISA: Alegações Funcionais em Alimentos.Avaliação. (13/12/2019 - 13/12/2019)

 

Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ Total
18 25 01 08 22 29 06 13
1 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019100**** 5 0 0 0 0 0 0 0 5
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019100**** 5 0 0 0 0 0 0 0 5
15 2019101**** 5 0 5 5 5 5 5 5 35
16 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019100**** 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 9,5 9,7 9,7 9.6 0 AM
2 2019100**** 9,8 9,5 9,5 9.6 5 AM
3 2018100**** 9,6 9,9 9,9 9.8 0 AM
4 2018100**** 9,6 7,6 7,6 8.3 0 AM
5 2019100**** 9,8 7,9 7,9 8.5 0 AM
6 2019100**** 9,5 8,5 8,5 8.8 0 AM
7 2019100**** 9,5 8,6 8,6 8.9 0 AM
8 2019100**** 9,5 8,8 8,8 9.0 5 AM
9 2019100**** 9,5 8,2 8,2 8.6 0 AM
10 2019100**** 9,5 8,8 8,8 9.0 0 AM
11 2019100**** 9,5 9,4 9,4 9.4 0 AM
12 2019100**** 9,5 8,2 8,2 8.6 0 AM
13 2019101**** 0,0 0,0 0,0 0.0 35 RF
14 2018100**** 9,6 8,7 8,7 9.0 0 AM
15 2018100**** 9,6 8,6 8,6 8.9 0 AM
16 2019100**** 9,8 8,7 8,7 9.1 0 AM
17 2019100**** 9,8 9,0 9,0 9.3 0 AM
18 2019100**** 9,8 6,9 6,9 7.9 0 AM
19 2019100**** 9,5 8,3 8,3 8.7 5 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Inicio das aulas 25/10/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 04:03