-

DSS/CCHL019 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC I - Turma: 02 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do TCC (19/09/2019 - 19/09/2019)
   TCC títulos e orientações 
Olá a tod@s, Segue anexo a planilha inicial onde aparecem suas ideias e os professores que vão orientar. Boa sorte, Osmar Cardoso
Normas do TCC (26/09/2019 - 26/09/2019)
Escolha da temática e do orientador (03/10/2019 - 03/10/2019)
Orientação (10/10/2019 - 16/04/2020)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR Total
19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 05 12 19 26 02 09 16
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
2 2019200**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
3 2019200**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
4 2019200**** 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
5 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 2019200**** 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9.4 0 AM
7 2019200**** 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8.1 0 AM
8 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2019200**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
11 2019200**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 0 AM
12 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2019200**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
15 2019200**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
16 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
17 2019200**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
18 2019200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
19 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2019200**** 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9.4 0 AM
22 2019200**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
23 2019200**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
24 2019200**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
25 2019200**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
26 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2019200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
29 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
30 2019200**** 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
31 2019200**** 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7.1 0 AM
32 2019200**** 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
33 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
34 2019200**** 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
35 2019200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
36 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
37 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Bases Metodológicas e conceituais na Investigação científica. Elaboração de Projeto de Intervenção em Saúde.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Uma parte do conteúdo, totalizando 15 horas, será desenvolvido através de aulas expositivas mediante o uso da plataforma google meet, sobre conteúdos em comum para os 2 projetos de pesquisa na área da saúde especializada, envolvendo questões teórico metodológicas, técnico operacionais e éticas em pesquisa com seres humanos.
Outra parte do conteúdo acontecerá através de encontros sistemáticos mediante o uso da plataforma google meet para acompanhar o processo de construção do projeto de pesquisa de cada discente, com agenda específica com o mesmo com base no objeto de estudo
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação da disciplina terá como parâmetros as normas da UFPI, em termos de frequência mínima ? 75%, bem como os seguintes instrumentos
Revisão da literatura e delimitação do objeto de estudo
Encontros de orientação para acompanhar a construção do projeto de pesquisa pelo aluno
Apresentação do projeto de pesquisa
1.ª avaliação ? revisão de literatura e elaboração do Recorte do Objeto e objetivos gerais e específicos (de zero a dez)
2ª avaliação ? elaboração do referencial teórico e definição do tipo de pesquisa (de zero a dez)
3.ª avaliação ? finalização dos instrumentos de pesquisa e elaboração do projeto para Plataforma Brasil (se pesquisa com seres vivos fonte primário de informação) ou definição do desenho da pesquisa e das fontes de informação. (de zero a dez)
4.ª Avaliação ? entrega do projeto de pesquisa (de zero a dez)

Horário de atendimento: as sextas-feiras.
Bibliografia: BOTELHO, Louise Lira Roechel et al. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. Revista Gestão e sociedade. Belo Horizonte. V. 5, nº 11. p. 121-136.https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade/article/view/1220. Acessado em 07/03/2017.
MINAYO, Maria Cecilia de S.; DESLANDSES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. Pesquisa Social: Teoria, Método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2002. Disponível em https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf Consultado 11.11.2020.
Minayo, Maria Cecilia de S.; Sanches, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade? Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 239-262, jul/set, 1993 https://www.scielosp.org/pdf/csp/1993.v9n3/237-248/pt
ALCOFORADO, Mirtes Guedes. Elaboração de projeto de pesquisa. P.719-738. In: Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. (vide arquivo em anexo)
GUERRA, Iolanda. A dimensão investigativa no exercício profissional. In: CFESS/ ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília-DF: CFESS/ ABEPSS, 2009, p. 701-17.

UNIDADE III
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução CNS 510/2016.http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf. Acessado em 07/03/2017.
MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conselho Nacional de Saúde, Resolução 196, de 10 de outubro de 1996 \disponível em http://www.usjt.br/prppg/coep/docs/resolucao_196.pdf
DINIZ, Debora; MUNHOZ, Ana Terra Mejia. Cópia e Pastiche: plágio na comunicação científica.
file:///C:/Users/USER/Downloads/1430-Texto%20do%20artigo-2437-1-10-20110905.pdf. consultado em 13.11.2020
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Técnica de gravador no registro da informação viva. In: Variações sobre a técnica de gravador no registro da informação viva. São Paulo: CERU FFLH, 1983, p. 65-107.


Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
19/09/2019
19/09/2019
Apresentação do TCC
26/09/2019
26/09/2019
Normas do TCC
03/10/2019
03/10/2019
Escolha da temática e do orientador
10/10/2019
16/04/2020
Orientação
Avaliações
Data Descrição
10/10/2019 1ª Avaliação
24/10/2019 2ª Avaliação
07/11/2019 3ª Avaliação
21/11/2019 4ª Avaliação
16/04/2020 5ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:19