-

PROFNIT022 - OFICINA PROFISSIONAL (OF-PROF) - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Oficina- Apresentação da disciplia (05/03/2020 - 12/09/2020)
    
Inicia em 29/07/2020 às 0h 0 e finaliza em 20/09/2020 às 23h 59
Apresentação dos formulários (07/03/2020 - 07/03/2020)
Desenvolvimento da OFICINA (12/03/2020 - 12/09/2020)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET Total
05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12
1 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 168
6 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2019100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2019100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 2018100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2019100**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2019100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2019100**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2019100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2018100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2018100**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
11 2019100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2019100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2018100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2018100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2018100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2018100**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
18 2018100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2019100**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
** ALUNOS COOM PENDÊNCIAS *** 24h para resolver. 22/09/2020
*** Documentos obrigatórios da OFICINA para receber o GRAU DE MESTRE *** 10/09/2020
** PRAZO DE ENVIO ** CHEQUEM SE ESTÀ TUDO OK 10/09/2020
Link para o encontro 15/04/2020
** REUNIÃO VIRTUAL ** 14/04/2020
** URGENTE ** ALUNOS MATRICULADOS NA OFICINA 14/04/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:18