-

PPGCS019 - METODOLOGIA DA PESQUISA - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (03/07/2020 - 03/07/2020) (03/07/2020 - 03/07/2020)
Introdução ao método científico (10/07/2020 - 1/07/2020) (10/07/2020 - 10/07/2020)
Abordagem quantitativa e qualitativa em pesquisa (17/07/2020 - 17/07/2020) (17/07/2020 - 17/07/2020)
Hipóteses e variáveis; Instrumentos de coleta de dados (27/07/2020 - 27/07/2020)
Comunicação científica: análise de artigos científico - prática (31/07/2020 - 31/07/2020)
Normas da ABNT (03/08/2020 - 03/08/2020)
Pesquisa Eletrônica em bases de dados (10/08/2020 - 14/08/2020)
Prática: elaboração do pré-projeto (24/08/2020 - 24/08/2020)
Apresentação do pré-projeto I - V (28/08/2020 - 11/09/2020)
Frequências da Turma
# Matrícula JUL AGO SET Total
06 17 20 27 31 07 10 14 17 21 31 04 11
1 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020100**** 9,0 9.0 0 AM
2 2020100**** 10,0 10.0 0 AM
3 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
4 2020100**** 7,0 7.0 0 AM
5 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
6 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
7 2020100**** 7,5 7.5 0 AM
8 2020100**** 9,0 9.0 0 AM
9 2020100**** 7,0 7.0 0 AM
10 2020100**** 9,0 9.0 0 AM
11 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
12 2020100**** 9,0 9.0 0 AM
13 2020100**** 7,5 7.5 0 AM
14 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
15 2020100**** 10,0 10.0 0 AM
16 2020100**** 10,0 10.0 0 AM
17 2020100**** 7,5 7.5 0 AM
18 2020100**** 7,5 7.5 0 AM
19 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
20 2020100**** 7,0 7.0 0 AM
21 2020100**** 10,0 10.0 0 AM
22 2020100**** 7,0 7.0 0 AM
23 2020100**** 7,0 7.0 0 AM
24 2020100**** 10,0 10.0 0 AM
25 2020100**** 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 04:04