-

PPGTAIR/CCA003 - ATIVIDADE DE PESQUISA I - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Levantamento bibliográfico e Publicação de artigos de revisão (05/10/2020 - 04/02/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV Total
05 08 19 22 26 29 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 28 04 07 11 14 18 21 25 28 01 04
1 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Entrega da atividade 05/01/2021
Inicio das aulas 27/10/2020
Apresentação trabalhos 27/10/2020
Aula 21/10/2020
aulas 19/10/2020
Inicio das aulas 05/10/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 03:57