-

CPPGAN/CCS014 - BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA À GENÔMICA NUTRICIONAL - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (04/05/2021 - 04/05/2021)
Histórico, genes e genomas (06/05/2021 - 06/05/2021)
Estrutura de ácidos nucleico I (11/05/2021 - 11/05/2021)
Topologia e replicação do DNA (13/05/2021 - 13/05/2021)
Replicação de DNA (18/05/2021 - 18/05/2021)
Reparo de DNA e Mutagênese (20/05/2021 - 20/05/2021)
Avaliação I (25/05/2021 - 25/05/2021)
Tradução/Transcrição (27/05/2021 - 27/05/2021)
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real /Western Blot (01/06/2021 - 01/06/2021)
Lipidomica (03/06/2021 - 03/06/2021)
Avaliação III (08/06/2021 - 08/06/2021)
Mutagênese/Aplicabilidade da Biologia Molecular em Diagnostico de Câncer (10/06/2021 - 10/06/2021)
Sequenciamento de Nova Geração (NGS) (15/06/2021 - 15/06/2021)
Avaliação III (17/06/2021 - 17/06/2021)
Luciferase and CRISPR Assay (22/06/2021 - 22/06/2021)
Experimental Glucose Homeostasis Models (24/06/2021 - 24/06/2021)
Avaliação IV (29/06/2021 - 29/06/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN Total
04 06 11 13 18 20 25 27 01 08 10 15 17 22 24 29
1 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
11 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
12 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
14 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
15 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
20 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
22 2021100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
25 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
26 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020100**** 8,5 8,8 9,5 10,0 9.2 0 AM
2 2019100**** 8,0 9,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
3 2019100**** 8,9 8,8 9,0 10,0 9.2 0 AM
4 2020100**** 8,5 10,0 8,0 10,0 9.1 0 AM
5 2021100**** 9,1 8,2 9,0 10,0 9.1 0 AM
6 2021100**** 7,5 9,0 8,9 10,0 8.9 0 AM
7 2021100**** 9,0 7,5 9,0 10,0 8.9 0 AM
8 2020100**** 8,0 8,5 8,3 10,0 8.7 0 AM
9 2020100**** 7,0 7,0 7,0 9,0 7.5 0 AM
10 2020100**** 7,2 7,0 7,0 10,0 7.8 0 AM
11 2020100**** 9,2 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM
12 2020100**** 9,0 8,5 9,8 10,0 9.3 0 AM
13 2021101**** 7,5 8,3 8,5 10,0 8.6 0 AM
14 2021100**** 7,0 7,0 7,5 10,0 7.9 0 AM
15 2021100**** 9,0 9,5 10,0 10,0 9.6 0 AM
16 2021100**** 8,0 9,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
17 2021100**** 9,2 9,5 9,0 10,0 9.4 0 AM
18 2021100**** 9,0 9,5 9,5 10,0 9.5 0 AM
19 2021100**** 8,0 7,3 8,9 10,0 8.6 0 AM
20 2020100**** 8,5 8,3 9,0 10,0 9.0 0 AM
21 2019100**** 8,5 9,0 8,8 10,0 9.1 0 AM
22 2020100**** 8,7 8,9 8,8 10,0 9.1 0 AM
23 2020100**** 7,5 8,0 8,7 10,0 8.6 0 AM
24 2020100**** 9,3 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
25 2020100**** 7,0 7,0 7,0 10,0 7.8 0 AM
26 2019100**** 9,0 8,8 8,9 10,0 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Livros de Biologia Molecular 13/05/2021
Inicio das Aulas da Disciplina BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA À GENÔMICA NUTRICIONAL 12/05/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:20