-

PPGCS008 - TÓPICOS DE SAÚDE - Turma: 02 (2012.1)

Tópicos Aulas
TÓPICOS EM SAÚDE (21/03/2012 - 09/05/2012)

21.03.12

4ª feira

Orientações sobre o funcionamento da disciplina. Sorteio de Seminários.

Viriato e Lúcia

26.03.12

2ª feira

Apresentação de artigo científico de assunto referente à dissertação. Observar o Qualis da Revista 

 

(Elizabeth, Ana Catarina, Sheila, Maria das Graças)

 

Lúcia

28.03.12

4ª feira

Apresentação de artigo científico de assunto referente à dissertação. Observar o Qualis da Revista 

 

(Heila, Jussara, Maria Aline, Cinthya)

 Viriato

02.04.12

2ª feira

Apresentação de artigo científico de assunto referente à dissertação. Observar o Qualis da Revista 

 

(Gabriele, Adeno, Camila, Socorro)

 

Lúcia

04.04.12

4ª feira

Apresentação de artigo científico de assunto referente à dissertação. Observar o Qualis da Revista 

 

(Jussara, Fabiana, Ariane, Irene)

 Viriato

09.04.12

2ª feira

Apresentação de artigo científico de assunto referente à dissertação. Observar o Qualis da Revista 

 

(Elaine, José Francisco, Cristina, Bruna)

 

Lúcia

11.04.12

4ª feira

Apresentação de artigo científico de assunto referente à dissertação. Observar o Qualis da Revista 

 

(Viviane, Érida, Ary, José Mário, Arethusa)

 Viriato

16.04.12

2ª feira

Apresentação de artigo científico de assunto referente à dissertação. Observar o Qualis da Revista 

 

(Elizabeth, Ana Catarina, Sheila, Maria das Graças)

 

Lúcia

18.04.12

4ª feira

Apresentação de pré-projetos

 

(Heila, Jussara, Maria Aline, Cinthya)

 Viriato

23.04.12

2ª feira

Apresentação de pré-projetos

 

(Gabriele, Adeno, Camila, Socorro)

 

Lúcia

25.04.12

4ª feira

Apresentação de pré-projetos (04 alunos)

 

(Jussara, Fabiana, Ariane, Irene)

 Viriato

02.05.12

2ª feira

Apresentação de pré-projetos

 

(Elaine, José Francisco, Cristina, Bruna)

 

Lúcia

07.05.12

2ª feira

Apresentação de pré-projetos

 

(Viviane, Érida, Ary, José Mário, Arethusa)

Lúcia

09.05.12

4ª feira

Apresentação de pré-projetos

 

(Elaine, José Francisco, Cristina, Bruna)

 

Viriato

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 02 07 09
1 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
20 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
24 201210**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201210**** 8,5 8.5 0 AM
2 201210**** 8,3 8.3 0 AM
3 201210**** 8,0 8.0 0 AM
4 201210**** 8,5 8.5 0 AM
5 201210**** 8,5 8.5 0 AM
6 201210**** 8,5 8.5 0 AM
7 201210**** 8,0 8.0 0 AM
8 201210**** 8,5 8.5 0 AM
9 201210**** 8,0 8.0 0 AM
10 201210**** 8,5 8.5 0 AM
11 201210**** 7,5 7.5 0 AM
12 201210**** 9,0 9.0 0 AM
13 201210**** 9,0 9.0 0 AM
14 201210**** 8,5 8.5 0 AM
15 201210**** 8,5 8.5 0 AM
16 201210**** 8,0 8.0 0 AM
17 201210**** 8,5 8.5 0 AM
18 201210**** 8,5 8.5 0 AM
19 201210**** 8,0 8.0 0 AM
20 201210**** 8,0 8.0 0 AM
21 201210**** 8,5 8.5 0 AM
22 201210**** 9,0 9.0 0 AM
23 201210**** 9,0 9.0 0 AM
24 201210**** 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 03:56