-

PPGAN070 - ESTATÍSTICA APLICADA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Tipos de variáveis (06/10/2021 - 06/10/2021)
Estimação e teste de hipótese - Avaliação 3 (13/10/2021 - 13/10/2021)
Estatística inferencial - Variáveis quantitativas: médias Estatística inferencial - Variáveis quantitativas: médias (20/10/2021 - 20/10/2021)
Estatística inferencial - Variáveis quantitativas: médias (27/10/2021 - 27/10/2021)
Variáveis quantitativas (03/11/2021 - 03/11/2021)
Avaliação 2 (10/11/2021 - 10/11/2021)
Estatística inferencial - Variáveis quantitativas: associação entre variáveis (17/11/2021 - 17/11/2021)
Variáveis quantitativas: associação entre variáveis e Cálculo tamanho amostra (24/11/2021 - 24/11/2021)
Avaliação 3 (01/12/2021 - 01/12/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ Total
06 13 20 27 03 10 17 24 01
1 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2021100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2020100**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
4 2020100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2021100**** 8,5 9,0 8,8 8.8 0 AM
6 2021100**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
7 2020100**** 10,0 9,5 9,8 9.8 0 AM
8 2020100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2020100**** 10,0 9,5 9,8 9.8 0 AM
11 2020100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2021101**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2021100**** 10,0 9,5 9,8 9.8 0 AM
14 2020100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2021100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2020100**** 8,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
17 2021100**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
18 2021100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2018100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2020100**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 03:20