-

MPSF014 - TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Acompanhamento dos trabalhos de conclusão de mestrado (10/03/2022 - 18/06/2022)

8h - 8h30min 

Acolhida aos Mestrandos. Elaboração do Contrato de Convivência. 

Síncrono 

8h30min - 10h 

Acompanhamento dos trabalhos de conclusão de mestrado 

Síncrono 

10h - 10h20min 

Intervalo 

10h20min - 11h30min 

Continuação: Acompanhamento dos trabalhos de conclusão de mestrado 

Síncrono 

11h30min-14h 

Intervalo para almoço 

14h -18h 

Encontro com os orientadores 

Síncrono 

Diretrizes para produção de artigo científico de impacto (23/06/2022 - 30/06/2022)

8h - 8h10min 

Acolhida aos Mestrandos 

Síncrono 

8h10min - 10h10min 

Web-aula: Diretrizes para produção de artigo científico de impacto 

Síncrono 

10h10min - 10h20min 

Intervalo 

10h20min - 11h20min 

Oficina: Conhecendo periódicos na área da saúde coletiva 

Síncrono 

11h20min - 12h 

Orientação para atividade de dispersão: Construção preliminar do artigo científico 

Assíncrono 

12h - 12h20min 

Encerramento e avaliação do encontro 

Síncrono 

Análise de dados qualitativos e quantitativos (01/07/2022 - 08/07/2022)

8h - 8h10min 

Acolhida aos Mestrandos 

Síncrono 

8h10min - 10h10min 

Web-aula: Análise de dados qualitativos 

Síncrono 

10h10min - 10h20min 

Intervalo 

10h20min - 12h20min 

Web-aula: Análise de dados quantitativos 

Síncrono 

12h20min-14h 

Intervalo para almoço 

14h – 18h 

Orientação para atividade assíncrona: Finalização da versão preliminar do artigo científico 

Assíncrono 

Apresentação da versão preliminar do artigo científico (09/07/2022 - 15/07/2022)

8h - 8h10min 

Acolhida aos Mestrandos 

Síncrono 

8h10min – 10h10min 

Apresentação da versão preliminar do artigo científico 

Síncrono 

10h10min – 10h20min 

Intervalo 

10h20min - 11h40min 

Apresentação da versão preliminar do artigo científico 

Síncrono 

11h40min-12h 

Avaliação e Encerramento do Módulo 

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 01 02 07 08 09 16 23 28 29 30 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 28 02 03 04 09 10 11 18 23 24 25 30 01 02 07 08 09 14 15
1 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020101**** 1 0 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020101**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
2 2020101**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2020101**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
4 2020101**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
5 2020101**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
6 2020101**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2020101**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2020101**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
9 2020101**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
10 2020101**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2020101**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2020101**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
13 2020101**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
14 2020101**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
15 2020101**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 04:02