-

CPPGAN/CCS012 - BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e do Plano de Ensino Alimentos Funcionais – Legislação da ANVISA (19/05/2022 - 19/05/2022)
   ANVISA Alegação Funcionais.pdf 
Compostos Bioativos em Alimentos: Polifenóis, Carotenóides, Fitoestrógenos, Prebióticos, Probióticos e Simbióticos, Fitoesteróis, Ácidos graxos w3 e w6, Aminas Biotivas. (26/05/2022 - 26/05/2022)
Apresentações Casos Clínicos sobre DCNTs e a Ação Bioquímica de Compostos Bioativos presentes nos Alimentos. Nutrição Funcional. 1ª Avaliação. (02/06/2022 - 02/06/2022)
Oxidação Lipídica. Alimentos Orgânicos. Atividade de água. (09/06/2022 - 09/06/2022)
Feriado (16/06/2022 - 16/06/2022)
Seminários sobre Artigos abordando Alimentos Funcionais. 1ª Avaliação. (23/06/2022 - 23/06/2022)
Aula Bioquímica Post Mortem. Aula Aditivos em Alimentos (30/06/2022 - 30/06/2022)
Aula Alimentos Transgênicos. Fisiologia Pós – Colheita de Frutos e Hortaliças. (07/07/2022 - 07/07/2022)
Escurecimento Enzimático e Não Enzimático em Alimentos Enzimas na Indústria de Alimentos. (14/07/2022 - 14/07/2022)
Apresentação do Portfólio. 2ª Avaliação. (16/07/2022 - 16/07/2022)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL Total
19 26 02 09 23 30 07 14 16
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022100**** 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44
17 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 9,2 9,3 9,4 9.3 0 AM
2 2022100**** 9,1 9,3 9,4 9.3 0 AM
3 2022100**** 8,8 9,3 9,4 9.2 0 AM
4 2022100**** 9,1 9,3 9,5 9.3 0 AM
5 2022100**** 9,0 9,3 9,4 9.2 0 AM
6 2019100**** 9,2 9,8 9,4 9.5 0 AM
7 2021100**** 8,9 9,5 9,4 9.3 0 AM
8 2021100**** 8,9 9,5 9,4 9.3 0 AM
9 2021100**** 9,1 9,8 9,4 9.4 0 AM
10 2022100**** 9,1 9,3 9,2 9.2 0 AM
11 2020100**** 9,1 9,8 9,4 9.4 0 AM
12 2022100**** 9,2 9,5 9,4 9.4 0 AM
13 2021100**** 9,1 9,8 9,4 9.4 0 AM
14 2022100**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
15 2022100**** 9,1 9,5 9,4 9.3 0 AM
16 2022100**** 9,1 9,5 9,4 9.3 0 AM
17 2022100**** 9,0 9,5 9,4 9.3 0 AM
18 2021101**** 8,9 9,5 9,4 9.3 0 AM
19 2022100**** 9,2 9,3 9,4 9.3 0 AM
20 2018100**** 8,9 9,5 9,4 9.3 0 AM
21 2021100**** 9,1 9,8 9,4 9.4 0 AM
22 2021101**** 8,9 9,5 9,4 9.3 0 AM
23 2019100**** 9,2 9,8 9,4 9.5 0 AM
24 2021100**** 8,9 9,5 9,4 9.3 0 AM
25 2022100**** 9,2 9,5 9,4 9.4 0 AM
26 2022100**** 9,1 9,5 9,4 9.3 0 AM
27 2021100**** 9,1 9,8 9,4 9.4 0 AM
28 2021100**** 8,9 9,5 9,4 9.3 0 AM
29 2018100**** 9,2 9,5 9,6 9.4 0 AM
30 2021100**** 8,7 9,5 9,4 9.2 0 AM
31 2022100**** 9,0 9,5 9,4 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Orientações sobre a Atividade: Portfolio da disciplina 15/07/2022
Aula de hoje 02/06/2022
Link aula 26/05/2022
Aviso 18/05/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 03:58