-

DCE0008 - ECONOMIA MARXISTA I - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, do plano de curso e de trabalho (22/08/2022 - 22/08/2022)
   Texto 1 
O século XIX: as contradições do capitalismo e o pensamento social (24/08/2022 - 24/08/2022)
Resolução de questões sobre o livro "Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da pobreza" (26/08/2022 - 26/08/2022)
Debate sobre o livro "Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da pobreza" (29/08/2022 - 29/08/2022)
O pensamento social no século XVIII e XIX (31/08/2022 - 31/08/2022)
Exibição e discussão do filme "O jovem Karl Marx" (02/09/2022 - 02/09/2022)
A dialética marxista (05/09/2022 - 05/09/2022)
Debate e resoluções de questões relativas ao conteúdo (09/09/2022 - 09/09/2022)
O materialismo histórico dialético (12/09/2022 - 12/09/2022)
O manifesto do partido comunista (14/09/2022 - 14/09/2022)
Exibição e discussão do filme "Parasita" (16/09/2022 - 16/09/2022)
Noções introdutórias sobre a obra "O Capital" (19/09/2022 - 19/09/2022)
A mercadoria: Valor de uso e valor de troca (21/09/2022 - 21/09/2022)
Avaliação da Aprendizagem (23/09/2022 - 23/09/2022)
O duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias (26/09/2022 - 26/09/2022)
  Texto para a aula de 28.09 
Texto adicional para discussão na aula de 28.09
O fetiche da mercadoria (28/09/2022 - 28/09/2022)
Debate e discussão sobre os assuntos trabalhados em sala (29/09/2022 - 29/09/2022)
Aula Extra.
Cont.: O fetiche da mercadoria (05/10/2022 - 05/10/2022)
O processo de troca (07/10/2022 - 07/10/2022)
A forma dinheiro e o dinheiro (10/10/2022 - 10/10/2022)
Avaliação final (14/10/2022 - 14/10/2022)
Entrega das notas e considerações finais (17/10/2022 - 17/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT Total
22 24 26 29 31 02 05 09 12 14 16 19 21 23 26 28 29 05 07 10 14 17
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 4 0 10
7 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
2 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2020901**** 10,0 8,5 9,0 9.2 0 AM
4 2021902**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
5 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2021902**** 8,5 7,5 8,0 8.0 0 AM
7 2019900**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
8 2021901**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
9 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
14 2021901**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
15 2021900**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
16 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2021901**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
18 2021902**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
19 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
21 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2018902**** 9,5 7,0 8,0 8.2 0 AM
23 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2021902**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
25 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2021901**** 9,5 7,0 8,0 8.2 0 AM
27 2021901**** 0,0 7,0 0,0 2.3 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das aulas 19/08/2022
AULA 19.08 18/08/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1085 04/07/2024 10:48