-

CPPGAN/CCS012 - BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e distribuição do Plano de Ensino. Introdução à Bioquímica de Alimentos. Alimentos Transgênicos (18/03/2024 - 18/03/2024)
   ALIMENTOS TRANSGÊNICOS PPGAN 2024.pdf 
Alimentos Orgânicos/ Alimentos Geneticamente Melhorados (25/03/2024 - 25/03/2024)
Alimentos Fortificados/ Enriquecidos/ Substitutos de Gorduras/Substitutos de Açúcares (01/04/2024 - 01/04/2024)
Alimentos Minimamente Processados, Processados e Ultraprocessados/ Alimentos Para Fins Especiais: Diet e Light (08/04/2024 - 08/04/2024)
Bioquímica “Post - Morten”/ Ácidos Graxos Trans (15/04/2024 - 15/04/2024)
Fisiologia Pós – Colheita de Frutos e Hortaliças. 1ª Avaliação (22/04/2024 - 22/04/2024)
Atividade de Água / Escurecimento Enzimático e Não Enzimático em Alimentos (29/04/2024 - 29/04/2024)
Oxidação lipídica/ Aditivos em Alimentos (06/05/2024 - 06/05/2024)
Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos em Alimentos: Polifenóis; Carotenóides; Fitoestrógenos Prébióticos e Probióticos; Fibras Alimentares;Fitoesteróis; Ácidos Graxos w3 e w6. Aminas Bioativas. (13/05/2024 - 13/05/2024)
Enzimas na Indústria de Alimentos. Seminários. 2ª Avaliação (20/05/2024 - 20/05/2024)
Apresentações Finais. Resíduos de Antibióticos e Hormônios em Alimentos/Aspectos Toxicológicos em Alimentos/ Alimentação de Rua.. 3ª Avaliação (27/05/2024 - 27/05/2024)
    
Inicia em 01/06/2024 às 8h 30 e finaliza em 01/06/2024 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27
1 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024100**** 7,8 8,6 10,0 8.8 0 AM
2 2024100**** 9,4 9,6 9,7 9.6 0 AM
3 2024100**** 8,8 8,4 9,7 9.0 0 AM
4 2024100**** 6,4 8,7 9,0 8.0 0 AM
5 2024100**** 8,2 9,0 9,6 8.9 0 AM
6 2024100**** 7,9 9,5 10,0 9.1 0 AM
7 2024100**** 7,7 9,3 9,0 8.7 0 AM
8 2024100**** 8,2 9,1 10,0 9.1 0 AM
9 2024100**** 7,6 9,3 9,0 8.6 0 AM
10 2024100**** 8,4 8,0 9,6 8.7 0 AM
11 2024100**** 8,3 9,1 9,7 9.0 0 AM
12 2024100**** 8,9 9,9 9,6 9.5 0 AM
13 2024100**** 8,0 9,2 10,0 9.1 0 AM
14 2024100**** 8,2 9,7 9,6 9.2 0 AM
15 2024101**** 7,4 9,4 10,0 8.9 0 AM
16 2024100**** 8,0 9,3 9,6 9.0 0 AM
17 2024100**** 8,4 9,5 9,0 9.0 0 AM
18 2024100**** 8,5 9,6 9,7 9.3 0 AM
19 2024100**** 7,1 8,7 9,0 8.3 0 AM
20 2024100**** 6,8 8,5 9,0 8.1 0 AM
21 2024100**** 8,5 9,4 9,7 9.2 0 AM
22 2023100**** 8,6 9,0 9,6 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das Aulas 17/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1167 13/11/2024 04:02