-

DCEQUANT/CMRV011 - CIÊNCIA POLÍTICA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (12/03/2024 - 12/03/2024)
A Política como Ciência (14/03/2024 - 14/03/2024)
Breve histórico da Ciência Política: sua constituição enquanto disciplina autônoma (19/03/2024 - 19/03/2024)
A especificidade da Política: Definição de Poder Político (21/03/2024 - 21/03/2024)
DEBATE (26/03/2024 - 26/03/2024)
A Política enquanto Ciências: autonomia, identidade e aplicabilidade (28/03/2024 - 28/03/2024)
A Política enquanto Ciências: autonomia, identidade e aplicabilidade (02/04/2024 - 02/04/2024)
A problemática da Teoria Política (04/04/2024 - 04/04/2024)
EXERCICIOS E CORREÇÃO (09/04/2024 - 09/04/2024)
Origem da Sociedade. (11/04/2024 - 11/04/2024)
Teoria Organicista. Teoria Contratualista. (16/04/2024 - 16/04/2024)
A sociedade e seus elementos característicos. (18/04/2024 - 18/04/2024)
AVALIAÇÃO (23/04/2024 - 23/04/2024)
Origem e formação do Estado. (25/04/2024 - 25/04/2024)
Evolução histórica do Estado (30/04/2024 - 30/04/2024)
Estado e Nação. (02/05/2024 - 02/05/2024)
TRABALHO AVALIATIVO (07/05/2024 - 07/05/2024)
Mudanças do Estado por Reforma e Revolução. (09/05/2024 - 09/05/2024)
Estado Moderno e Democracia (14/05/2024 - 14/05/2024)
Democracia Direta, Semidireta e Representativa (16/05/2024 - 16/05/2024)
SEMINÁRIO - Platão E Rousseau (21/05/2024 - 21/05/2024)
SEMINÁRIO - Aristóteles, Maquiavel (23/05/2024 - 23/05/2024)
SEMINÁRIO - Locke (28/05/2024 - 28/05/2024)
Voto e representação / Legalidade e Legitimidade (30/05/2024 - 30/05/2024)
A separação de Poderes e as funções do Estado (04/06/2024 - 04/06/2024)
A separação de Poderes e as funções do Estado (06/06/2024 - 06/06/2024)
DEBATE (11/06/2024 - 11/06/2024)
A crítica Marxista do Estado (13/06/2024 - 13/06/2024)
Tendências do governo no Estado Contemporâneo. (18/06/2024 - 18/06/2024)
O Estado Federal. (20/06/2024 - 20/06/2024)
    
Inicia em 03/07/2024 às 23h 23 e finaliza em 09/07/2024 às 23h 59
Formas e Sistemas de Governo. (25/06/2024 - 25/06/2024)
Tendências do governo no Estado Contemporâneo (27/06/2024 - 27/06/2024)
O Estado Federal. (02/07/2024 - 02/07/2024)
A Política na atualidade; Estado e Sociedade Civil em questão. (04/07/2024 - 04/07/2024)
AVALIAÇÃO (09/07/2024 - 09/07/2024)
PROVA FINAL (11/07/2024 - 11/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 04 06 11 13 18 20
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
2 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 14
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 8
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 26
17 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 11
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 10
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
20 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 8
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 12
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 22
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022901**** 7,0 9,0 0 MATRICULADO
2 2021901**** 9,0 9,0 0 MATRICULADO
3 2021902**** 9,0 0 MATRICULADO
4 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
5 2020901**** 7,8 9,5 0 MATRICULADO
6 2022901**** 7,0 3,5 0 MATRICULADO
7 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
8 2021902**** 8,3 8,5 0 MATRICULADO
9 2021902**** 7,0 9,0 0 MATRICULADO
10 2021901**** 7,0 8,0 0 MATRICULADO
11 2022902**** 5,0 9,0 0 MATRICULADO
12 2021902**** 6,0 9,0 0 MATRICULADO
13 2022901**** 9,5 9,5 0 MATRICULADO
14 2022901**** 10,0 9,5 0 MATRICULADO
15 2022901**** 7,0 9,0 0 MATRICULADO
16 2022901**** 8,5 10,0 0 MATRICULADO
17 2022901**** 8,0 10,0 0 MATRICULADO
18 2022901**** 8,0 9,0 0 MATRICULADO
19 2022901**** 8,0 10,0 0 MATRICULADO
20 2022901**** 7,0 9,5 0 MATRICULADO
21 2022901**** 6,0 9,5 0 MATRICULADO
22 2022901**** 10,0 0 MATRICULADO
23 2021901**** 6,0 9,5 0 MATRICULADO
24 2022901**** 8,0 10,0 0 MATRICULADO
25 2022901**** 9,0 9,5 0 MATRICULADO
26 2022901**** 8,0 10,0 0 MATRICULADO
27 2022901**** 9,0 10,0 0 MATRICULADO
28 2022901**** 7,0 9,5 0 MATRICULADO
29 2022901**** 9,0 9,5 0 MATRICULADO
30 2022901**** 9,0 10,0 0 MATRICULADO
31 2022901**** 9,0 10,0 0 MATRICULADO
32 2022901**** 10,0 10,0 0 MATRICULADO
33 2022901**** 8,0 10,0 0 MATRICULADO
34 2022901**** 10,0 10,0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1085 04/07/2024 11:13