QUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DQU0101 | QUIMICA ORGANICA - CIENC BIOLOG/LICENCIATURA | 60h | 2N34 4N12 | |
DQU0155 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL | 60h | 24M34 | |
DQU0113 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 246M56 | |
DQU0164 | SINTESE ORGANICA | 60h | 24M56 | |
DQU0125 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II - LICENCIATURA | 45h | 7T345 | |
2024.1 | ||||
DQU0070 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30h | 6N12 | |
DQU0155 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL | 60h | 24M34 | |
DQU0113 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 246M56 | |
DQU0154 | QUIMICA ORGANICA II | 60h | 24M56 | |
DQU0125 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
2023.2 | ||||
DQU0103 | QUIMICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS -LICENCIATURA | 60h | 6M56 6T34 | |
DQU0103 | QUIMICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS -LICENCIATURA | 60h | 6M56 6T56 | |
DQU0155 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL | 60h | 24M34 | |
DQU0113 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 24M56 6T34 | |
DQU0154 | QUIMICA ORGANICA II | 60h | 24M56 | |
DQU0125 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II - LICENCIATURA | 45h | 7M56 7T1 | |
2023.1 | ||||
DQU0070 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30h | 6N12 | |
DQU0155 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL | 60h | 24M34 | |
DQU0164 | SINTESE ORGANICA | 60h | 24T56 | |
2022.2 | ||||
DQU0122 | QUIMICA ORGANICA III | 60h | 35N12 | |
DQU0164 | SINTESE ORGANICA | 60h | 24T56 | |
DQU0124 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
2022.1 | ||||
DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246T34 | |
DQU0116 | QUIMICA ORGANICA II | 60h | 35N34 | |
2021.2 | ||||
DQUI/CCN002 | QUÍMICA GERAL | 60h | 35M56 | |
DQUI/CCN004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 24M34 | |
DQUI/CCN004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 2M34 4M56 | |
2021.1 | ||||
DQUI/CCN004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 24M34 | |
DQU0113 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 246M56 | |
DQU0116 | QUIMICA ORGANICA II | 60h | 35N34 | |
DQU0125 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
2020.3 | ||||
DQU0116 | QUIMICA ORGANICA II | 60h | 35M34 | |
2020.2 | ||||
DQU0126 | BIOMOLECULAS | 30h | 2N12 | |
DQUI/CCN004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 24M34 | |
DQUI/CCN004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 2M34 4M56 | |
DQU0113 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 246N12 | |
DQU0125 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II - LICENCIATURA | 45h | 7M456 | |
DQU0124 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I - LICENCIATURA | 45h | 7M123 | |
2020.1 | ||||
DQUI/CCN002 | QUÍMICA GERAL | 60h | 35M56 | |
DQU0102 | QUIMICA ORGANICA - CIENC BIOL/BACHARELADO | 60h | 6M56 6T34 | |
DQU0116 | QUIMICA ORGANICA II | 60h | 35N34 | |
2019.2 | ||||
CCBIO125 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
DQUI/CCN006 | QUÍMICA GERAL | 60h | 35T34 | |
DQUI/CCN004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 24M34 | |
DQUI/CCN004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 2M34 4M56 | |
DQU0113 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 246N12 | |
DQU0124 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I - LICENCIATURA | 45h | 7T345 | |
2019.1 | ||||
CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
DQUI/CCN002 | QUÍMICA GERAL | 60h | 35M56 | |
DQU0005 | QUIMICA GERAL EC | 60h | 24M56 | |
DQU0152 | QUIMICA ORGANICA I | 60h | 2T3456 | |
DQU0116 | QUIMICA ORGANICA II | 60h | 26N12 | |
2018.2 | ||||
DQUI/CCN002 | QUÍMICA GERAL | 60h | 35T56 | |
DQU0005 | QUIMICA GERAL EC | 60h | 24M56 | |
DQU0113 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 246N12 | |
2018.1 | ||||
CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7T34 | |
CCGBZOO007 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 4M34 6M56 | |
CCG0211 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 5M3456 6T34 | |
CCGBZOO014 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 5M34 6T34 | |
DQU0152 | QUIMICA ORGANICA I | 60h | 2T3456 | |
DQU0116 | QUIMICA ORGANICA II | 60h | 24M34 | |
2017.2 | ||||
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M3456 | |
CCGBZOO014 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 5M34 6T34 | |
2017.1 | ||||
CCBIO100 | BIOQUÍMICA | 60h | 24N12 | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M3456 | |
CCGBZOO014 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 5M34 6T34 | |
2016.2 | ||||
CCBIO100 | BIOQUÍMICA | 60h | 24T23 | |
CCBIO100 | BIOQUÍMICA | 60h | 24T23 | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 4M3456 | |
CCG0211 | QUIMICA ORGANICA | 90h | 5M3456 6T34 | |
CCGBZOO014 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 5M34 6T34 | |
2016.1 | ||||
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 3M3456 | |
CCBIO096 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | 24T34 | |
2015.2 | ||||
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 2N12 5N34 | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 3M3456 | |
CCBIO096 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | 2N12 5N34 | |
2015.1 | ||||
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | 7M3456 7T34 | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 2T34 3T56 | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 3M3456 | |
CCBIO096 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | 2T34 3T56 | |
2014.2 | ||||
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 34N34 | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 6T3456 | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 3M3456 | |
CCBIO096 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | 34N34 | |
CCB0001 | SEM DE INT AO CURSO CIENC BIOL | 15h | 7T3 | |
2014.1 | ||||
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 2N1234 | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 3M3456 | |
CCBIO096 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | 23T34 | |
CCB0001 | SEM DE INT AO CURSO CIENC BIOL | 15h | 7N1 | |
2013.2 | ||||
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7M3456 | |
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 2M56 4T56 | |
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 2M56 4T34 | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 45N34 | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 3M3456 | |
CCB0001 | SEM DE INT AO CURSO CIENC BIOL | 15h | 7T3 | |
2013.1 | ||||
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7M3456 | |
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 2M56 4T56 | |
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 24M56 | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | 7M3456 7T34 | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 24T34 | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 3M3456 | |
2012.2 | ||||
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 2M56 3T56 | |
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 24M56 | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 24N12 | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | 27N12 | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | 3M3456 | |
2012.1 | ||||
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | - | |
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CCG0040 | MONOGRAFIA I | 45h | - | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CNA0026 | QUIMICA PARA A CONSTRUCAO DA VIDA | 45h | - | |
2011.1 | ||||
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
CGB0078 | ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
CCB0015 | BIOQUÍMICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
CCG0215 | BIOQUIMICA PARA ZOOTECNIA | 60h | - | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
2009.4 | ||||
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
CCG0211 | QUIMICA ORGANICA | 90h | - | |
CCG0016 | QUIMICA ORGANICA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
CGB0087 | BIOQUIMICA BASICA | 75h | - | |
CCB0015 | BIOQUÍMICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
CCB0009 | FUNDAMENTO DE QUIMICA ORGANICA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
DEFE/CCE030 | USO DE RECURSOS NATURAIS E FONTES RENOVÁVEIS | 15h | 7M23456 6T6 7T23456 6N1234 | |
2016.2 | ||||
PPGCM184 | BIOPOLÍMEROS | 30h | 36N123 5N1234 | |
2015.2 | ||||
PPGCM195 | ATIVIDADE DE PESQUISA | 90h | 7M12345 7T12345 | |
2015.1 | ||||
PPGCM184 | BIOPOLÍMEROS | 30h | 7M2345 2T45 3T23 456T2345 23N12 | |
2014.2 | ||||
PPGCM195 | ATIVIDADE DE PESQUISA | 90h | 7M2345 7T23 | |
PPGCM184 | BIOPOLÍMEROS | 30h | 2456M2345 | |
2014.1 | ||||
PPGCM195 | ATIVIDADE DE PESQUISA | 90h | 7M2345 7T12 | |
2013.2 | ||||
PPGCM184 | BIOPOLÍMEROS | 30h | 5M2345 6M45 7M23 46T12345 456N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 01:28