MVE - DEPARTAMENTO DE MORFOFISIOLOGIA VETERINÁRIA/CCA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DCC0372 | CLIN MEDIC DE ANIM SILVESTRE | 45h | 5M234 | |
DZOO/CCA016 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 2M3456 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 5M56 2T6 2N1 | |
2024.1 | ||||
DZOO/CCA016 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 2M3456 | |
DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | 23456M345 23456T345 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 5M56 2T6 2N1 | |
2023.2 | ||||
DZOO/CCA016 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 2M3456 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 5M56 2T6 2N1 | |
2023.1 | ||||
DZOO/CCA016 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 2M3456 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 5M56 2T6 2N1 | |
2022.2 | ||||
DCC0372 | CLIN MEDIC DE ANIM SILVESTRE | 45h | 5M342 | |
DZOO/CCA016 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 2M34 2T34 | |
DZOO/CCA016 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 2M56 2T34 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 5M56 2T6 2N1 | |
2022.1 | ||||
DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 5M56 2T6 2N1 | |
2021.2 | ||||
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
2021.1 | ||||
DZO0089 | CRIACAO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 35T345 | |
CGB0148 | CRIACAO DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 35T34 | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | 7M123456 | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
2020.2 | ||||
DCC0418 | ECSO II CL M C ANIM SILVESTRE | 360h | - | |
DMV0074 | ECSO II EM FISIOLOGIA ANIMAL | 360h | - | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | 234567M2 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
2020.1 | ||||
DCC0372 | CLIN MEDIC DE ANIM SILVESTRE | 45h | 5M345 | |
DZO0089 | CRIACAO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 4M345 | |
DCC0403 | ECSO I CL M CIR ANIM SILVESTRE | 90h | - | |
DCC0418 | ECSO II CL M C ANIM SILVESTRE | 360h | - | |
CGB0140 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO II | 360h | 23456M35 26T35 3T345 4T3456 5T356 | |
DCCV426 | ESTAGIO OBRIGATORIO II | 360h | - | |
DMV0044 | MICROBIOLOGIA VETERINARIA II | 60h | 25T6 25N1 | |
2019.2 | ||||
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 5M34 | |
CGB0148 | CRIACAO DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 24N2 | |
DCC0403 | ECSO I CL M CIR ANIM SILVESTRE | 90h | - | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | 6M2 7M23456 | |
CGB0140 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO II | 360h | 23456M35 26T35 3T345 4T3456 5T356 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
2019.1 | ||||
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 5M34 | |
CGB0140 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO II | 360h | 25M345 346M35 256T35 34T345 | |
DCCV425 | ESTAGIO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
CCGBEF/CPCE078 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | 4T3456 | |
2018.2 | ||||
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 5M34 | |
CGB0148 | CRIACAO DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 4N23 | |
DZO0089 | CRIACAO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 7M3456 7T34 | |
CCGBZOO063 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 4T56 4N1 | |
CGB0140 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO II | 360h | 256M35 34M345 234T35 56T345 | |
CGB0140 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO II | 360h | 23456M35 26T35 3T345 4T3456 5T356 | |
CCG0046 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | 3T56 4T34 | |
CCGBZOO055 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M345 | |
CCG0253 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC II) - DEFESA | 30h | 7M34 | |
2018.1 | ||||
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 5M34 | |
CGB0148 | CRIACAO DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 6T34 | |
CCGBZOO063 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 4T56 4N1 | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | 6M2 7M23456 | |
CCG0046 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | 3T56 4T34 | |
CGB0106 | SEMIOLOGIA VETERINARIA | 60h | 5M56 6T56 | |
CGB0106 | SEMIOLOGIA VETERINARIA | 60h | 5M56 6T56 | |
2017.2 | ||||
CCG0288 | MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 6T345 | |
2013.1 | ||||
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 2M34 | |
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 2M35 | |
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 2M36 | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | 7M3456 7T34 | |
CCG0288 | MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 5M456 | |
CCG0046 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | 4T3456 | |
CGB0106 | SEMIOLOGIA VETERINARIA | 60h | 4M34 2T56 | |
CGB0106 | SEMIOLOGIA VETERINARIA | 60h | 4M56 2T56 | |
CCB0040 | SISTEMATICA ANIMAL | 60h | 4N12 5N34 | |
2012.2 | ||||
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 2M34 | |
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 2M35 | |
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | 2M36 | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | 7M3456 7T34 | |
CCG0288 | MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 5M456 | |
CCG0288 | MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 5M456 | |
CCG0046 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | 4T3456 | |
CGB0106 | SEMIOLOGIA VETERINARIA | 60h | 4M34 2T56 | |
2012.1 | ||||
CGB0174 | BEM ESTAR ANIMAL | 30h | - | |
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | - | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
CCG0288 | MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | - | |
CCG0046 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | - | |
2011.2 | ||||
CGB0174 | BEM ESTAR ANIMAL | 30h | - | |
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | - | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
CCG0263 | MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 60h | - | |
CCG0046 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | - | |
CGB0106 | SEMIOLOGIA VETERINARIA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
CGB0174 | BEM ESTAR ANIMAL | 30h | - | |
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | - | |
CCG0258 | CUNICULTURA | 45h | - | |
CCG0046 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | - | |
CGB0084 | METODO CIENTIFICO E EXPERIMENTACAO ANIMAL | 75h | - | |
CGB0106 | SEMIOLOGIA VETERINARIA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
CGB0169 | CLINICA MEDICA DE ANIMAIS SILVESTRES | 30h | - | |
CGB0131 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATORIO I | 90h | - | |
CCG0263 | MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 60h | - | |
CCG0046 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | - | |
CGB0084 | METODO CIENTIFICO E EXPERIMENTACAO ANIMAL | 75h | - | |
CGB0118 | TECNOLOGIA E INSPEÇÃO DO PESCADO E DERIVADOS | 60h | - | |
2010.1 | ||||
CCG0046 | MANEJO DE FAUNA SILVESTRE | 60h | - | |
CGB0084 | METODO CIENTIFICO E EXPERIMENTACAO ANIMAL | 75h | - | |
CCG0135 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 60h | - | |
CGB0118 | TECNOLOGIA E INSPEÇÃO DO PESCADO E DERIVADOS | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PPGTAIR/CCA034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOSSEGURANÇA E BIOSSEGURIDADE | 45h | 4M23451 | |
2023.1 | ||||
PPGTAIR/CCA034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOSSEGURANÇA E BIOSSEGURIDADE | 45h | 3M12345 5T23451 | |
2021.1 | ||||
PPGTAIR/CCA034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOSSEGURANÇA E BIOSSEGURIDADE | 45h | 35T2345 | |
2020.2 | ||||
PPGTAIR/CCA034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOSSEGURANÇA E BIOSSEGURIDADE | 45h | 234567T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 01:28