BIO - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DBIO/CCN007 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2M56 6M34 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 3N12 5N34 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 4M345 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T345 | |
2024.1 | ||||
DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N34 | |
DBIO/CCN032 | ENGENHARIA GENÉTICA | 60h | 35N12 | |
DBI0177 | GENETICA HUMANA | 60h | 35M34 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7M345 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7M345 | |
2023.2 | ||||
DBIO/CCN032 | ENGENHARIA GENÉTICA | 60h | 6M3456 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 3N12 5N34 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 4M345 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T345 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7M345 | |
2023.1 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24M56 | |
DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35N34 | |
DBIO/CCN032 | ENGENHARIA GENÉTICA | 60h | 35N12 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7M345 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7M345 | |
2022.2 | ||||
DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35T56 | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M3456 7T34 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
DBI0129 | GENETICA | 60h | 24T56 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 5N1234 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 7M3456 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7M123 | |
2022.1 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24M56 | |
DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35N12 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 45T23456 6T2345 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 456T3456 7T34 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7M123 | |
2021.2 | ||||
DBIO/CCN032 | ENGENHARIA GENÉTICA | 60h | 24T56 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 67M3456 6T3456 7T34 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 5T1234 6T123456 6N1234 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 3N34 5N12 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7M456 | |
2021.1 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24M56 | |
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24T34 | |
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
DBIO/CCN032 | ENGENHARIA GENÉTICA | 60h | 7M3456 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 6T123456 6N12 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 5T1234 6T123456 6N1234 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T345 | |
2020.3 | ||||
DBI0177 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T3456 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 3T345 | |
2020.2 | ||||
DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 7M34 3N12 | |
DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 7M56 3N12 | |
DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24T34 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 6T123456 56N1234 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T345 | |
2020.1 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24T56 | |
DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N34 | |
DBIO/CCN014 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 7M3456 | |
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 6M34 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 6T3456 35N34 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 35T23456 6N1234 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T345 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7M56 7T1 | |
2019.2 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24T34 | |
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35N12 | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 3T34 5T3456 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7M3456 7T1234 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 6T345 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 5T234 | |
DNUT082 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) II - EXECUÇÃO | 45h | 245M2 | |
2019.1 | ||||
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35N12 | |
DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6N1234 | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M12345 7T1 | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2N1234 3N12 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7M2345 6N1234 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 35T56 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T456 | |
DNU0073 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I- PROJETO (TCC I) | 30h | 23T6 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7T123 | |
2018.2 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 7M3456 | |
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N34 | |
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 3M34 | |
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 6N34 | |
DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 6N12 | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 2N1234 3N12 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M123456 7T123456 7N12 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T456 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7T123 | |
2018.1 | ||||
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N12 | |
DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2M34 6M56 | |
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 6T56 | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7T123456 7N12 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N34 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T456 | |
2017.2 | ||||
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N34 | |
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 5N34 | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M123456 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 35T56 | |
DNU0076 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II- DEFESA | 60h | 345M2 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T456 | |
2017.1 | ||||
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N34 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
CGPCCN015 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II | 45h | 7T456 | |
DNU0073 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I- PROJETO (TCC I) | 30h | 23T6 23N1 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7T123 | |
2016.2 | ||||
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 35M3456 6M345 6T34 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 4M345 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7T123 | |
2016.1 | ||||
DBI0040 | BIO CELULAR APLIC A MED VETER | 60h | 3N1234 | |
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N34 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
CGPCCN012 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7T123 | |
2015.2 | ||||
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N34 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
2015.1 | ||||
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 24N34 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 4M345 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24N12 | |
2014.2 | ||||
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 35N12 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 4M345 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 7M34 4N12 | |
2014.1 | ||||
DBI0040 | BIO CELULAR APLIC A MED VETER | 60h | 5M23 6M6 6T1 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 4M345 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 7M34 4N12 | |
DCNF036 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 24T34 | |
2013.2 | ||||
DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M234 | |
DBI0096 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 46N34 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 35N12 | |
DBF0112 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
2013.1 | ||||
DBI0098 | BIOLOGIA VEGETAL | 60h | 35N34 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 4M345 | |
DBI0101 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | 60h | 46N12 | |
2012.2 | ||||
LCB/TE006 | EVOLUCAO | 30h | 4M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1151 01/11/2024 01:26